LHSQ2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ2

Ligue Hockey Simulée 18+
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 399€
399 € 799 €
Voir le deal

 

 Colorado

Aller en bas 
AuteurMessage
EricWhissell
Confirmateur des transactions
EricWhissell


Messages : 72
Date d'inscription : 02/07/2012

Colorado Empty
MessageSujet: Colorado   Colorado Icon_minitimeMar 25 Mar - 16:29

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
J.T. Wyman              R  Colorado 2232857850 27 750000    2   54  50  52  71  70  72  68  67  71  58  50  64  52  71  67  
PA Parenteau            R  Colorado 2232857850 30 4000000   4   74  82  79  72  70  66  77  77  69  70  56  67  78  69  73  
Bryan Lerg              R  Colorado 2232857850 27 550000    2   53  56  61  67  65  65  71  67  70  54  54  65  56  65  67  
Marc-André Cliche       R  Colorado 2232857850 26 700000    4   61  60  61  67  68  69  73  65  72  63  54  65  60  68  68  
Ryan O'Reilly           C  Colorado 2232857850 22 5000000   2   76  75  77  81  80  74  75  79  86  74  71  67  76  78  77  
Matt Duchene            C  Colorado 2232857850 22 6000000   7   79  78  83  76  77  68  85  78  80  82  69  66  80  73  77  
Paul Stastny            C  Colorado 2232857850 27 6600000   3   74  76  78  71  72  63  77  75  75  78  63  65  76  68  73  
Maxime Talbot           C  Colorado 2232857850 29 1750000   4   62  53  51  76  76  75  78  70  68  75  79  74  55  75  73  
Cody McLeod             L  Colorado 2232857850 28 1150000   3   51  53  54  84  70  77  74  65  59  57  65  85  52  77  68  
Gabriel Landeskog       L  Colorado 2232857850 20 5571429   9   76  76  74  81  73  73  77  78  67  55  61  74  75  75  74  
Jamie McGinn            L  Colorado 2232857850 24 1750000   2   73  73  71  79  71  75  73  70  78  58  64  71  72  75  73  
Alex Tanguay            L  Colorado 2232857850 33 3500000   4   73  79  80  67  73  56  84  78  70  64  70  67  77  65  73  
Cory Sarich             D  Colorado 2232857850 34 2000000   2   39  40  36  82  76  87  69  81  75  55  72  83  38  81  71  
Andre Benoit            D  Colorado 2232857850 29 900000    2   62  64  67  73  73  65  74  72  76  49  60  56  64  70  68  
Will Butcher            D  Colorado 2232857850 18 525000*   4   48  49  48  55  56  49  59  49  83  55  52  48  48  53  61  
Jonas Holos             D  RFA 25 525000*   0   C-  D   D   C   C   C-  B-  C-  C   C-  D   C-  D   C   C  
Jan Hejda               D  Colorado 2232857850 35 3250000   3   37  43  49  80  80  75  77  76  75  49  69  78  43  78  71  
Matt Hunwick            D  Colorado 2232857850 28 1600000   2   48  51  74  76  76  67  78  79  78  55  65  66  57  73  72  
Ryan Wilson             D  Colorado 2232857850 26 2250000   3   64  58  65  75  76  67  75  74  69  50  65  70  62  72  71  
Erik Johnson            D  Colorado 2232857850 25 3750000   4   58  63  68  77  78  69  79  73  70  50  65  72  63  74  71  
Semyon Varlamov         G  Colorado 2232857850 25 5900000   7   76  76  75  75  76  76  77  75  77  73  56  70  75  75  73  
Jean-Sébastien Giguère  G  Colorado 2232857850 36 1500000   2   76  75  70  74  74  66  75  74  66  77  75  68  73  71  74  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Luke Walker             R  HER 23 168999,9* 1   55  54  54  59  56  63  63  59  67  58  51  59  54  59  64  
Guillaume Desbiens      R  HER 28 600000    2   54  47  49  73  64  71  68  64  38  55  61  78  50  69  65  
Mike Connolly           C  HER 23 270000*   3   59  58  61  50  51  49  55  50  79  45  53  51  59  50  60  
Michael Sgarbossa       C  HER 20 556667    3   62  63  66  57  58  53  72  68  69  50  57  58  63  56  65  
Tomas Vincour           C  HER 22 800000    1   64  55  55  76  65  72  72  63  82  51  51  68  58  71  68  
Garrett Meurs           C  HER 20 191000,1* 4   44  41  45  49  43  42  49  56  78  44  48  53  43  44  57  
Andrew Agozzino         C  HER 22 177000*   3   57  54  54  53  53  48  61  60  65  59  58  53  55  51  61  
Mitchell Heard          C  HER 21 277500*   3   47  48  45  54  49  53  50  49  55  54  55  53  46  52  58  
Joey Hishon             C  HER 21 360000*   2   55  58  63  45  49  38  61  50  74  54  53  45  58  44  58  
Brad Malone             C  HER 24 735000    2   54  53  51  74  68  70  70  65  60  56  60  74  52  70  67  
Mark Olver              C  HER 25 600000    2   67  65  71  66  65  60  73  71  76  68  59  65  67  63  70  
Paul Carey              C  HER 24 262500*   2   56  57  55  49  50  45  59  54  80  56  54  56  56  48  60  
Colin Smith             C  HER 20 210000*   4   53  56  54  47  48  43  58  57  71  52  50  45  54  46  58  
David Van Der Gulik     L  HER 30 600000    2   59  57  60  71  72  67  75  63  73  62  58  61  58  70  69  
Patrick Bordeleau       L  HER 27 300000*   4   41  42  40  73  55  82  62  80  14  50  65  87  41  70  63  
Trevor Cheek            L  HER 20 179499,9* 4   59  52  53  61  54  58  65  54  65  55  58  55  54  57  62  
Duncan Siemens          D  HER 19 416499,9* 4   48  51  49  54  57  49  59  59  66  49  53  51  49  53  61  
Gabriel Beaupré         D  HER 20 591667    4   38  38  45  57  57  59  56  54  59  48  55  58  40  57  59  
Tyson Barrie            D  HER 21 900000    2   64  65  73  65  65  60  72  68  76  55  57  57  67  63  68  
Cody Corbett            D  HER 19 185000,1* 4   51  46  47  48  49  45  52  51  81  55  46  49  48  47  58  
Markus Lauridsen        D  HER 22 177000*   3   49  34  41  55  54  48  59  53  78  53  50  48  41  52  59  
Karl Stollery           D  HER 25 165000*   2   51  56  54  58  59  54  56  52  64  50  59  52  53  57  61  
Joel Chouinard          D  HER 23 169999,8* 4   51  51  54  52  53  49  61  58  70  45  51  57  52  51  61  
Nate Guenin             D  HER 30 800000    4   34  48  46  71  68  72  64  74  53  52  61  78  42  70  65  
Nick Holden             D  HER 26 600000    3   48  49  57  68  69  65  68  67  71  49  57  63  51  67  66  
Stefan Elliott          D  HER 22 900000    2   61  61  59  67  69  64  73  68  76  49  58  62  60  66  66  
Sami Aittokallio        G  HER 20 900000    3   61  60  61  60  61  60  65  64  90  63  55  55  60  60  66  
Kieran Millan           G  HER 23 875000    2   50  50  52  50  50  50  60  50  75  50  54  53  50  50  58  
Calvin Pickard          G  HER 21 261000*   3   46  44  41  45  46  43  43  46  68  44  53  53  43  44  53  
Kent Patterson          G  HER 23 262500*   2   54  55  51  53  53  55  55  53  68  52  53  52  53  53  60  
Reto Berra              G  HER 26 1381250   2   71  72  71  70  71  71  72  71  75  72  63  65  71  70  72  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nathan Condon           C  AMA 23 525000*   0   C-  C-  C-  D   D   D   C-  C-  B   C-  C-  D   C-  D   C-  
Nathan MacKinnon        C  JNR 17 1000000   4   C   C   B-  C-  C   C-  B-  C   B-  C-  C   C-  C   C-  C  
Joseph Blandisi         C  JNR 18 525000*   0   C-  C-  C-  D   D   D-  C-  C-  C   D   C-  D   C-  D   C-  
Michael Clarke          C  JNR 19 525000*   0   D   D   D   D   C-  D   C-  D   B-  D   D   D   D   D   C-  
Luke Moffatt            C  AMA 21 525000*   0   D   D-  D   D   D   D   C-  D   B-  D   D   D   D   D   C-  
Troy Bourke             L  JNR 19 750000*   0   D   D   C-  D   D   D   C-  C-  C   D   D   D   D   D   C-  
Gus Young               D  AMA 21 525000*   0   D   D-  D   C-  C-  C-  C-  C-  C   D   C-  C-  D   C-  C-  
Mason Geertsen          D  JNR 18 525000*   0   D-  D-  D   C-  C-  C-  C-  C-  C   C-  C-  C-  D-  C-  C-  
Chris Bigras            D  JNR 18 925000*   4   C-  C-  C-  D   D   D   C-  C-  B-  C-  C-  C-  C-  D   C-  
Ben Storm               D  JNR 19 525000*   0   D-  D   D-  C-  C-  C-  D   C-  C   D   C-  C-  D-  C-  C-  
Wilhelm Westlund        D  JNR 18 525000*   0   D   C-  D   C-  C-  D   D   C-  B-  C-  D   D   D   C-  C-  
Spencer Martin          G  JNR 18 525000*   0   D   D   D   D   D   D   D   D   B   D   D   D   D   D   C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Colorado
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ2 :: Équipes :: Roster Update-
Sauter vers: