LHSQ2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ2

Ligue Hockey Simulée 18+
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -23%
(Adhérents Fnac) Kit de démarrage 3 ...
Voir le deal
99.99 €

 

 Caroline

Aller en bas 
AuteurMessage
EricWhissell
Confirmateur des transactions
EricWhissell


Messages : 72
Date d'inscription : 02/07/2012

Caroline Empty
MessageSujet: Caroline   Caroline Icon_minitimeMar 25 Mar - 16:25

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Radek Dvorak R CAR 36 600000 2 61 54 60 75 77 63 81 66 75 50 66 64 58 71 69
Patrick Dwyer R CAR 30 900000 3 61 53 58 77 71 75 75 63 76 59 62 69 57 74 69
Alexander Semin R CAR 29 7000000 6 83 78 81 68 67 61 87 83 64 66 55 58 80 65 71
Aaron Palushaj R CAR 23 600000 2 62 60 61 59 63 57 75 64 70 50 57 59 61 59 65
Jiri Tlusty C CAR 25 1600000 2 74 70 75 73 74 65 75 74 76 66 57 66 73 70 72
Manny Malhotra C CAR 33 600000 2 50 48 50 75 75 75 71 64 78 82 70 71 49 75 69
Eric Staal C CAR 28 8250000 4 81 80 84 71 72 70 82 81 59 74 80 75 81 71 77
Jordan Staal C CAR 24 6000000 10 74 73 75 78 78 74 76 78 65 71 75 76 74 76 75
Drayson Bowman L CAR 24 600000 2 69 56 65 73 74 68 76 64 71 51 55 64 63 71 70
Jeff Skinner L CAR 21 5725000 7 82 75 80 70 73 68 82 78 70 71 57 69 79 70 74
Evgeni Dadonov L RFA 24 875000* 0 C C C C- C C- C C B- D C- C C C- C
Nathan Gerbe L CAR 25 550000 2 70 65 72 73 74 61 77 75 82 62 60 54 69 69 71
Oskar Osala L RFA 25 850000* 0 C- C- C- C- D D C- D C C- C- C- C- D C-
Brett Sutter L CAR 26 600000 2 52 48 50 75 69 70 74 65 68 71 63 64 50 71 68
Andrej Sekera D CAR 27 2750000 3 72 77 75 74 75 69 78 75 85 58 64 67 74 72 73
John-Michael Liles D CAR 32 3875000 4 74 77 78 72 73 66 78 78 84 44 65 68 76 70 72
Justin Faulk D CAR 21 900000 2 66 63 73 75 76 65 83 78 82 49 62 66 67 72 72
Joni Pitkänen D CAR 29 4500000 2 70 80 80 74 72 70 88 80 74 47 66 72 76 72 74
Marc-André Gragnani D CAR 26 800000 1 67 58 63 73 75 67 73 68 78 51 59 65 62 71 69
Ron Hainsey D CAR 32 2000000 2 55 51 65 74 75 72 77 78 78 55 62 68 57 73 70
Cam Ward G CAR 29 6300000 4 79 78 78 79 76 78 78 88 79 76 73 73 78 77 78
Anton Khudobin G CAR 27 2250000 4 75 74 75 75 75 74 75 75 76 74 56 65 74 74 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jared Staal R LOW 22 165000* 2 47 49 48 54 55 45 58 51 79 50 54 53 48 51 58
Kellan Tochkin R LOW 22 163416,6* 2 42 43 50 54 53 52 55 50 72 51 53 52 45 53 57
Greg Nemisz C LOW 23 725000 2 64 58 63 67 61 63 73 59 74 45 57 63 61 63 65
Brody Sutter C LOW 21 173000,1* 3 49 49 47 53 42 43 52 47 74 49 51 51 48 46 58
Nicolas Blanchard C LOW 26 161250* 2 49 47 48 65 60 67 70 60 43 56 57 68 48 64 63
Victor Rask C LOW 20 258999,9* 4 54 53 55 56 56 47 53 56 70 49 54 47 54 53 59
Andrei Loktionov C LOW 23 725000 2 64 67 67 59 60 52 71 66 82 60 58 62 66 57 65
Riley Nash C LOW 24 575000 3 53 55 62 73 73 70 71 65 77 72 57 62 56 72 69
Brendan Woods L LOW 21 758333 4 40 39 44 51 47 50 48 46 53 48 52 56 41 49 55
Justin Shugg L LOW 21 225000* 2 54 47 50 57 58 51 60 55 70 51 56 51 50 55 59
Zach Boychuk L LOW 23 550000 2 64 63 68 68 68 58 75 63 77 67 50 59 65 64 67
Carter Sandlak L LOW 20 178500* 4 54 52 50 62 59 60 58 55 61 63 55 58 52 60 61
Chris Terry L LOW 24 537500 2 64 63 62 58 61 54 61 67 79 58 51 58 63 57 65
Ryan Murphy D LOW 20 1313333 4 62 63 65 61 62 57 72 71 80 48 58 50 63 60 66
Keegan Lowe D LOW 20 238500* 4 37 38 42 56 55 52 56 52 77 47 51 50 39 54 58
Mike Komisarek D LOW 31 700000 2 31 32 32 73 70 81 64 75 64 63 68 83 31 74 67
Dennis Robertson D LOW 22 157500* 0 49 48 55 57 56 51 56 54 67 48 50 54 50 54 60
Jay Harrison D LOW 30 1500000 4 51 38 38 77 77 73 67 78 60 54 65 74 42 75 68
Mark Flood D LOW 28 550000 2 55 60 56 70 71 61 71 65 79 50 51 65 57 67 67
Austin Levi D LOW 21 182499,9* 3 35 40 41 54 55 58 52 55 78 49 51 58 38 55 59
Brett Bellemore D LOW 24 600000 2 35 36 35 73 71 79 71 75 75 55 60 72 35 74 67
Michal Jordan D LOW 22 165000* 2 58 55 54 59 63 53 62 57 67 34 57 59 55 58 60
Matt Corrente D LOW 25 550000 2 54 46 46 67 64 69 72 63 47 52 59 67 48 66 65
Tommi Kivisto D LOW 22 577500 2 35 34 33 56 54 58 55 53 64 48 52 53 34 56 57
Beau Schmitz D LOW 22 167499,9* 3 55 56 54 53 54 47 60 56 67 50 52 51 55 51 61
Rasmus Rissanen D LOW 21 176250* 2 38 39 38 61 62 60 58 59 52 48 55 57 38 61 59
Danny Biega D LOW 21 240500,1* 4 25 24 27 43 43 44 42 40 56 21 53 52 25 43 48
Justin Peters G LOW 26 537500 2 71 71 71 72 73 70 71 71 75 71 62 64 71 71 72
Mike Murphy G LOW 24 550000 2 63 62 61 63 62 64 66 66 75 61 55 64 62 63 67

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Elias Lindholm C JNR 18 1000000 4 C- C C C C C- B- C B- C- C- C- C C- C
Erik Karlsson C JNR 18 525000* 0 D D D D- D- F C- D C D D D- D D- C-
Brent Pedersen L JNR 17 525000* 0 D D D C- D D D D B- D C- C- D D C-
Brendan Collier L JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D D D D- C-
Sergei Tolchinsky L JNR 18 608333* 4 C- C- C- D- D- D- C- D B D D D- C- D- C-
Phillip Di Giuseppe L JNR 19 750000* 0 D D C- D D D C- C- B- D C- C- C- D C-
Brock Mcginn L JNR 19 925000* 4 D- D- D- D D D C- D B- D D C- D- D C-
Trevor Carrick D JNR 18 700000* 4 D- D- D- D C- D C- D B- C D C- D- D C-
Jaccob Slavin D JNR 19 525000* 0 D D D C- C- D D C- B- B- D C- D C- C
Tyler Ganly D JNR 18 525000* 0 F D- D- C- C- D C- C- C- D C- C- D- C- C-
Brett Pesce D JNR 18 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- B C- C- D D C- C-
Daniel Altshuller G JNR 18 755000* 4 D D D D D C- D D B- D- D D D D C-
Collin Olson G JNR 19 525000* 0 D D D D D- D D D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Caroline
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ2 :: Équipes :: Roster Update-
Sauter vers: