LHSQ2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ2

Ligue Hockey Simulée 18+
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Calgary

Aller en bas 
AuteurMessage
EricWhissell
Confirmateur des transactions
EricWhissell


Messages : 72
Date d'inscription : 02/07/2012

Calgary Empty
MessageSujet: Calgary   Calgary Icon_minitimeMar 25 Mar - 16:24

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Eddy R Calgary 538106393 23 545000* 2 49 47 48 52 50 55 54 51 75 48 50 56 48 52 59
Kevin Westgarth R Calgary 538106393 29 725000 2 41 40 49 75 61 78 61 71 49 55 62 85 43 71 66
David Jones R Calgary 538106393 28 4000000 4 75 65 73 72 73 67 71 70 84 66 59 67 71 70 71
Brian McGrattan R Calgary 538106393 31 750000 3 34 39 36 75 60 81 60 78 67 54 64 86 36 72 66
Jiri Hudler C Calgary 538106393 29 4000000 4 77 76 79 69 72 59 82 78 82 64 57 68 77 66 73
Mikael Backlund C Calgary 538106393 24 1500000 3 71 67 74 73 74 66 72 65 70 70 51 68 70 71 70
Matt Stajan C Calgary 538106393 29 3125000 6 74 76 72 74 75 69 76 70 70 73 66 73 74 72 74
Mike Cammalleri C Calgary 538106393 31 6000000 2 78 68 76 66 67 58 78 75 75 72 67 65 74 63 71
Sven Baertschi L Calgary 538106393 20 1425417 3 63 62 65 58 59 54 71 65 76 53 54 57 63 57 66
Lane MacDermid L Calgary 538106393 23 660000 2 40 41 40 76 64 80 70 65 55 52 67 89 40 73 66
T.J. Galiardi L Calgary 538106393 25 1250000 2 59 58 56 75 72 73 74 64 75 59 64 68 57 73 69
Curtis Glencross L Calgary 538106393 30 2550000 3 76 72 73 79 72 75 78 75 74 70 65 78 73 75 75
T.J. Brodie D Calgary 538106393 23 2125000 3 71 70 75 73 74 69 84 78 82 49 62 64 72 72 72
Chris Butler D Calgary 538106393 26 1700000 2 41 40 52 77 76 72 78 74 73 57 55 67 44 75 69
Ladislav Smid D Calgary 538106393 27 3500000 5 37 35 48 82 83 85 75 82 63 49 64 78 40 83 71
Dennis Wideman D Calgary 538106393 30 5250000 5 79 73 77 74 73 68 70 78 83 54 70 67 76 71 73
Mark Giordano D Calgary 538106393 29 4020000 4 70 65 75 78 79 78 75 85 67 58 65 79 70 78 75
Kris Russell D Calgary 538106393 26 2600000 4 71 69 76 74 73 71 77 73 85 54 51 64 72 72 71
Karri Rämö G Calgary 538106393 26 2750000 3 72 73 73 73 73 72 73 73 75 72 62 69 72 72 73
Joey MacDonald G Calgary 538106393 33 925000 2 72 73 72 71 71 72 73 70 70 66 70 62 72 71 72

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joe Colborne C SJF 23 600000 2 58 63 65 65 60 62 71 63 78 61 51 65 62 62 65
Lance Bouma C SJF 23 577500 2 48 40 47 77 74 75 71 65 67 59 68 73 45 75 68
Josh Jooris C SJF 22 277500* 3 54 53 55 59 58 57 63 54 67 58 55 58 54 58 62
Max Reinhart C SJF 21 878333 3 61 67 65 61 62 58 72 64 82 58 59 57 64 60 67
Corban Knight C SJF 22 1125000* 3 45 48 47 44 43 42 56 49 63 52 53 52 46 43 55
Paul Byron C SJF 24 643500 2 62 64 67 65 67 54 73 66 76 44 51 54 64 62 65
Ben Street C SJF 26 575000 2 60 58 61 67 68 64 69 62 76 65 60 64 59 66 67
Blair Jones C SJF 26 650000 2 42 42 41 73 73 69 74 65 67 73 59 70 41 71 66
Markus Granlund C SJF 20 925000 4 49 44 43 31 33 26 53 48 74 45 45 47 45 30 51
Michael Ferland L SJF 21 239416,8* 3 46 47 47 51 47 52 52 48 48 50 53 53 46 50 57
Turner Elson L SJF 20 169500* 3 42 43 45 51 47 50 54 44 59 44 54 55 43 49 56
Ben Hanowski L SJF 22 270000* 2 48 46 46 40 41 38 54 46 69 47 51 53 46 39 56
Carter Bancks L SJF 23 168000* 1 51 55 50 58 47 44 62 56 76 49 46 54 52 49 60
Ryan Howse L SJF 21 263499,9* 2 52 42 47 51 52 55 62 51 75 46 50 54 47 52 60
Ken Agostino L SJF 21 157500* 0 54 55 53 54 55 49 57 52 76 50 54 53 54 52 60
Tyler Wotherspoon D SJF 20 277500* 4 31 42 47 57 52 53 55 51 71 49 54 56 40 54 59
James Martin D SJF 22 176250* 2 34 31 38 55 56 52 55 52 75 48 51 53 34 54 57
John Ramage D SJF 22 270000* 3 40 41 48 58 56 59 53 51 75 48 50 56 43 57 60
Derek Smith D SJF 28 775000 2 41 42 45 72 73 68 73 70 66 51 60 65 42 71 66
Chad Billins D SJF 24 925000 2 56 54 64 63 64 58 65 63 77 53 55 53 58 61 66
Shane O'Brien D SJF 29 2000000 3 32 33 32 77 72 78 74 77 50 61 67 83 32 75 67
Mark Cundari D SJF 23 180000* 2 56 54 55 61 61 65 64 62 42 50 58 61 55 62 63
Christopher Breen D SJF 23 173250* 2 31 35 31 63 64 63 59 64 72 48 54 62 32 63 60
Olivier Roy G SJF 21 210000* 2 57 55 50 54 55 56 54 55 75 51 50 58 54 55 61
Joni Ortio G SJF 22 243750* 2 54 53 54 54 55 53 55 54 78 55 52 52 53 54 60

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tim Harrison R JNR 19 525000 0 D D D D D- D D D C D D D D D C-
Bill Arnold R AMA 21 525000* 0 D D D D D D C- D C D- C- C- D D C-
Sean Monahan C JNR 18 1000000 4 C C C C C C B- C B- C C- C- C C C
Mark Jankowski C JNR 18 950000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Matt Deblouw C JNR 19 750000* 0 D- D D C- D C- C- D C D C- C- D D C-
Nick Larson L AMA 23 525000* 0 D D D- C- D C- C- D C- D C- C- D D C-
Morgan Klimchuk L JNR 18 925000* 4 C- D C- D D D C- C- B C- C- D C- D C-
Émile Poirier L JNR 18 925000* 4 C- C- D D- D- F C- C- B- D D D C- D- C-
Coda Gordon L JNR 18 750000* 0 D D D D D D C- C- B- D D C- D D C-
Johnny Gaudreau L JNR 19 525000* 0 C- C- C C- C- D C- D B- D C- D C- D C-
John Gilmour D AMA 20 525000* 0 D- D- D D D D C- D B- D D D D D C-
Keegan Kanzig D JNR 18 692500* 4 F F D- C- C- C- C- C- C- C- C- C- F C- C-
Brett Kulak D JNR 19 525000* 0 D D D C- C- D C- C- B- B- D C- D C- C-
Patrick Sieloff D JNR 19 925000 4 D D- D- C- C C- C- C- B- B- C- C- D C- C
Eric Roy D JNR 18 525000* 0 C- C- C- C- D D C- C- B- C- D C- C- D C-
Rushan Rafikov D JNR 18 525000* 0 D- D- D- C- C- C- C- D B- D C- C- D- C- C-
Ryan Culkin D JNR 19 525000* 0 D D D C- C- D C- C- B- C C- C- D C- C
Jon Gillies G JNR 19 750000* 0 D D D D D C- D D B- C- D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Calgary
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ2 :: Équipes :: Roster Update-
Sauter vers: