LHSQ2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ2

Ligue Hockey Simulée 18+
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs Google Pixel
469 € 659 €
Voir le deal

 

 Buffalo

Aller en bas 
AuteurMessage
EricWhissell
Confirmateur des transactions
EricWhissell


Messages : 72
Date d'inscription : 02/07/2012

Buffalo Empty
MessageSujet: Buffalo   Buffalo Icon_minitimeMar 25 Mar - 16:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jamie Tardif R BUF 28 550000 2 60 58 59 69 68 68 70 64 63 54 63 67 59 68 67
Chris Stewart R BUF 25 4150000 3 78 77 74 78 67 75 70 75 70 53 60 80 76 73 73
Matt D'Agostini R BUF 26 550000 2 75 63 74 74 71 68 78 65 76 54 56 54 70 71 69
Drew Stafford R BUF 27 4000000 3 76 71 73 71 70 70 76 73 75 73 68 72 73 70 73
Cory Conacher C BUF 23 925000 2 73 73 76 68 68 59 77 76 68 59 58 54 74 65 70
Luke Adam C BUF 23 735000 2 67 65 68 71 63 65 70 68 70 67 59 72 66 66 70
Cody Hodgson C BUF 23 4250000 7 77 77 76 74 74 68 74 84 86 68 62 64 76 72 75
Tyler Ennis C BUF 23 2812500 2 74 75 76 71 72 67 77 75 77 71 55 64 75 70 72
Marcus Foligno L BUF 21 900000 2 70 67 70 73 62 67 72 69 62 55 63 72 69 67 70
Ville Leino L BUF 29 4500000 5 72 77 78 76 75 64 76 74 71 57 58 60 75 71 71
Johan Larsson L BUF 20 870000 3 58 66 65 65 66 55 70 64 76 55 54 53 63 62 66
Matt Ellis L BUF 31 550000 3 53 52 61 73 75 67 72 64 76 67 63 74 55 71 69
Christian Ehrhoff D BUF 30 4000000 9 74 75 77 78 79 67 81 84 72 45 63 72 75 74 73
Henrik Tallinder D BUF 34 3375000 2 40 45 41 81 82 76 76 80 72 58 71 78 42 79 72
Tyler Myers D BUF 23 5500000 7 58 58 68 76 75 78 77 82 65 57 64 79 61 76 72
Jamie McBain D BUF 25 1800000 2 67 65 70 74 75 69 73 76 78 50 60 68 67 72 71
Mike Weber D BUF 25 1666667 4 37 38 32 76 70 79 70 74 55 54 65 80 35 75 67
Alexander Sulzer D BUF 29 725000 2 68 58 61 72 72 67 72 65 76 62 55 65 62 70 68
Michal Neuvirth G BUF 25 2500000 3 74 73 74 75 74 74 75 70 76 72 57 66 73 74 73
Jhonas Enroth G BUF 24 1250000 3 71 72 71 72 71 72 72 65 75 71 62 64 71 71 71

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Kaleta R ROC 27 1250000 3 41 42 39 79 71 82 76 78 38 55 63 75 40 77 67
Joel Armia R ROC 20 373250,1* 4 60 54 53 57 48 51 61 61 72 54 52 58 55 52 62
Shawn Szydlowski R ROC 22 162249,9* 2 41 38 39 53 52 54 52 48 64 48 54 53 39 53 55
Kevin Sundher C ROC 21 263499,9* 3 44 48 48 47 45 49 53 45 57 47 48 49 46 47 54
Tim Schaller C ROC 22 277500* 3 48 49 52 58 59 57 56 55 60 68 54 55 49 58 61
Colin Jacobs C ROC 20 177500,1* 4 49 41 49 45 44 33 54 49 70 49 51 48 46 40 56
Philip Varone C ROC 22 176000,1* 3 54 61 59 50 51 49 61 54 69 52 50 55 58 50 60
Torrey Mitchell C ROC 28 1900000 3 61 50 62 74 76 69 80 65 61 71 65 72 57 73 69
Brian Flynn C ROC 24 637500 3 63 63 65 57 59 54 70 65 90 58 57 55 63 56 66
Kevin Porter C ROC 27 537500 2 67 67 65 71 73 65 75 71 74 60 60 65 66 69 70
Daniel Catenacci L ROC 20 242000,1* 4 50 49 51 51 52 43 58 57 83 38 50 49 50 48 57
John Scott L ROC 30 750000 2 34 32 30 77 64 85 65 88 22 59 65 95 32 75 65
Matt Mackenzie D ROC 21 228750* 2 41 48 49 59 57 56 61 56 70 50 51 59 46 57 61
Drew Bagnall D ROC 29 165000* 3 35 39 37 71 65 74 67 70 41 56 61 74 37 70 63
Chad Ruhwedel D ROC 23 975000 2 45 41 52 68 67 64 71 65 82 48 59 58 46 66 66
Nicolas Deslauriers D ROC 22 215000,1* 2 46 53 54 55 53 59 60 58 65 48 52 55 51 55 61
Nick Crawford D ROC 23 165000* 2 42 48 45 54 58 50 64 55 75 50 54 57 45 54 61
Jérôme Gauthier-Leduc D ROC 20 261000* 3 49 58 42 48 58 39 56 58 70 47 47 50 49 48 57
Mark Pysyk D ROC 21 870000 3 44 44 58 72 73 65 75 75 80 49 58 55 48 70 65
Matt Hackett G ROC 23 715000 2 64 65 64 65 65 66 62 69 68 60 53 63 64 65 67
Connor Knapp G ROC 23 712500 2 57 58 57 57 58 58 57 55 73 56 53 50 57 57 62
Nathan Lieuwen G ROC 21 176499,9* 3 51 50 51 51 50 52 50 52 73 50 52 54 50 51 57
Andrey Makarov G ROC 20 174166,8* 4 52 53 53 54 54 55 54 55 75 53 49 49 52 54 58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nicholas Baptiste R JNR 17 525000 0 C- D D D D D C- C- B- D C- C- D D C-
Justin Bailey R JNR 17 750000* 0 D D D D D- D- D D B- D D C- D D C-
Christian Isackson R AMA 21 525000* 0 D D D D D D- D D C D C- D D D C-
Hudson Fasching R JNR 17 525000* 0 D C- C- C- D C- C- C- B- D C- C- C- D C-
Gustav Possler R JNR 18 525000* 0 C- D C- D D- D- C- D B D D D C- D- C-
Marek Zagrapan C AMA 26 850000* 0 C- C- C C C D B- C B- C- C- C- C C- C
Logan Nelson C JNR 19 525000* 0 D D C- D D D- D D B- C- C- C- D D- C-
Mikhail Grigorenko C JNR 19 1775000 3 C C C C C C- B- C A- C- C- C- C C- C
Judd Peterson C JNR 19 525000* 0 D D- D D D D D D C D D D D D C-
Connor Hurley C JNR 17 750000* 0 C- D C- D D D C- D B- D D D C- D C-
Eric Locke C JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- C- D D C- D C-
Sean Malone C JNR 18 525000* 0 C- D C- D D D C- D B- D D D C- D C-
Justin Kea C JNR 19 525000* 0 D D D C- C- C- C- D C- C- C- C- D C- C-
Brad Navin C AMA 21 525000* 0 C- D D D- D- D- D D B- D C- C- D D- C-
Zemgus Girgensons C JNR 19 1000000 4 C C C- B- C B- B- C B- C C- C C B- C
J.T. Compher L JNR 18 750000* 0 C- D C- C- C- D C- C- B- C- C- C- C- D C-
William Carrier L JNR 18 908333 4 C- C- C- C- D D C- C- B- D D C- C- D C-
Philip Gogulla L AMA 25 850000* 0 C- C- C- C- C- C- C- D B- D D C- C- C- C-
Rasmus Ristolainen D JNR 18 1000000 4 C C- C- C C- C- C C- B- C- C- C- C- C- C
Nikita Zadorov D JNR 18 1775000* 4 C C- C- C C C C C- C C- C- C C- C C
Vyacheslav Buravchikov D AMA 26 525000* 0 D- D- D C C C- C C B- D C- C- D- C C
Dennis Persson D AMA 25 525000* 0 D- D C- C- C- C- C D C D C- C- D C- C-
Anthony Florentino D JNR 18 525000* 0 D D- D C- C- C- C- D C C- D C- D- C- C-
Brady Austin D AMA 20 525000* 0 D D D C- C- C- D D C D C- C- D C- C-
Mark Adams D AMA 22 525000* 0 D- F D- C- C- C- C- C- B- D C- C- F C- C-
Jake McCabe D JNR 19 525000* 0 D C- C- C- C- C- C- C- B- B- D C- D C- C
Linus Ullmark G JNR 19 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Calvin Petersen G JNR 18 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Buffalo
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ2 :: Équipes :: Roster Update-
Sauter vers: