LHSQ2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ2

Ligue Hockey Simulée 18+
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-30%
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Voir le deal

 

  Roster Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
Kode_Beat69
Confirmateur des transactions
Kode_Beat69


Messages : 5
Date d'inscription : 25/03/2014

 Roster Farm  Empty
MessageSujet: Roster Farm     Roster Farm  Icon_minitimeMar 25 Mar - 17:31


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ben Smith R NOR 24 562500 2 61 57 56 73 74 71 73 65 75 53 53 65 58 72 68
David Gilbert C NOR 22 174750* 2 45 53 50 49 51 45 53 50 75 45 50 53 49 48 57
Byron Froese C NOR 22 198750* 2 48 47 48 57 54 54 59 50 69 56 53 54 47 55 59
Joakim Nordström C NOR 21 766667 3 49 49 55 67 68 65 72 63 75 58 56 63 51 66 65
Mark McNeill C NOR 20 333999,9* 4 53 52 50 54 50 50 59 57 77 45 54 51 51 51 59
Maxime Sauve C NOR 23 253749,9* 4 52 53 52 51 52 48 65 60 75 51 51 58 52 50 60
Alex Broadhurst C NOR 20 255000* 4 50 55 54 48 48 45 54 51 78 52 54 47 53 47 58
Drew LeBlanc C NOR 23 172500* 3 53 56 55 51 52 43 54 50 87 52 52 48 54 48 59
Philippe Lefebvre L NOR 22 163916,7* 2 51 46 46 51 48 44 58 52 74 48 54 51 47 47 57
Brandon Bollig L NOR 26 1250000 5 45 40 45 72 67 77 67 82 37 58 59 80 43 72 66
Phillip Danault L NOR 20 288999,9* 4 50 54 53 53 52 52 60 58 72 26 47 52 52 52 58
Brandon Mashinter L NOR 24 181500* 2 48 49 47 74 61 70 67 60 60 50 55 75 48 68 64
Garret Ross L NOR 21 191000,1* 4 49 49 50 49 41 48 51 48 50 45 47 49 49 46 55
Brad Mills L NOR 30 550000 2 53 56 57 74 65 70 71 65 50 80 58 73 55 69 69
Jeremy Morin L NOR 22 266000,1* 2 64 60 63 61 59 63 68 64 68 50 51 60 62 61 64
Terry Broadhurst L NOR 24 281250* 2 52 52 51 52 50 51 50 52 88 47 52 51 51 51 59
David Rundblad D NOR 22 785000 3 56 58 67 67 67 61 66 72 85 50 56 61 60 65 66
Mathieu Brisebois D NOR 21 196500* 4 57 53 55 51 52 44 53 55 58 49 51 42 55 49 59
Brian Connelly D NOR 27 612500 2 54 57 63 62 63 55 73 70 84 45 58 49 58 60 66
Viktor Svedberg D NOR 22 186000* 3 39 37 34 64 64 62 65 65 67 45 58 64 36 63 61
Sheldon Brookbank D NOR 32 1250000 2 48 47 52 74 75 74 65 70 56 60 64 74 49 74 68
Kirill Gotovets D NOR 21 157500* 0 34 35 38 54 54 49 55 47 75 40 51 48 35 52 56
Joe Lavin D NOR 23 195000* 3 45 47 54 60 59 54 63 61 81 48 56 51 48 57 62
Shawn Lalonde D NOR 23 231999,9* 1 44 43 58 63 64 58 71 64 62 48 52 52 48 61 63
Klas Dahlbeck D NOR 21 230000,1* 3 35 47 36 63 64 58 63 60 76 55 54 54 39 61 62
Theo Peckham D NOR 25 575000 2 37 34 39 76 71 79 73 78 47 55 64 80 36 75 67
Mike Kostka D NOR 27 625000 2 61 54 67 73 72 67 75 78 72 52 60 68 60 70 70
Adam Clendening D NOR 20 277500* 3 53 61 57 63 63 54 60 55 71 50 54 52 57 60 62
Mac Carruth G NOR 21 230000,1* 3 51 50 51 51 50 52 51 50 75 50 52 49 50 51 58
Jason LaBarbera G NOR 33 1000000 2 73 72 73 72 73 72 72 71 75 71 69 62 72 72 73
Antti Raanta G NOR 24 1400000 2 72 71 72 72 71 72 73 73 76 72 58 55 71 71 71
Kent Simpson G NOR 21 275000,1* 3 61 62 61 60 60 60 63 62 73 61 57 54 61 60 66


Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ2 :: Équipes :: Chicago Blackhawks-
Sauter vers: