LHSQ2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ2

Ligue Hockey Simulée 18+
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Voir le deal

 

 Boston

Aller en bas 
AuteurMessage
EricWhissell
Confirmateur des transactions
EricWhissell


Messages : 72
Date d'inscription : 02/07/2012

Boston Empty
MessageSujet: Boston   Boston Icon_minitimeMar 25 Mar - 16:20

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jarome Iginla R BOS 35 6000000 2 76 76 75 76 68 78 74 72 78 50 78 80 75 74 74
Matt Fraser R BOS 23 625000 2 61 56 57 70 63 67 71 64 76 54 57 64 58 66 67
Reilly Smith R BOS 22 900000 2 74 76 75 68 69 64 78 72 79 55 61 58 75 67 71
Nick Johnson R BOS 27 600000 2 60 61 59 76 70 67 72 65 81 50 58 72 60 71 68
David Krejci C BOS 27 5250000 3 76 84 79 73 75 65 76 81 73 73 67 71 79 71 76
Patrice Bergeron C BOS 27 6500000 9 73 77 76 82 83 75 82 80 76 83 77 72 75 80 78
Chris Kelly C BOS 32 3000000 4 63 63 60 79 78 72 77 75 68 73 70 70 62 76 72
Gregory Campbell C BOS 29 1600000 3 62 53 52 75 74 73 76 71 82 71 70 81 55 74 73
Carl Soderberg L BOS 27 1008333 3 70 73 72 73 72 68 74 72 67 65 61 68 71 71 71
Brad Marchand L BOS 25 4500000 5 75 73 77 79 71 73 78 74 78 77 67 74 75 74 76
Loui Eriksson L BOS 27 4250000 4 73 76 78 79 79 64 77 78 83 70 73 65 75 74 75
Milan Lucic L BOS 25 6000000 4 79 74 73 83 67 85 72 77 65 55 73 99 75 78 76
Zdeno Chara D BOS 36 6916667 6 81 73 70 86 84 85 74 79 62 45 80 98 74 85 77
Torey Krug D BOS 22 1704167 3 78 72 74 67 67 62 75 74 79 55 57 55 74 65 70
Andrej Meszaros D BOS 27 4000000 2 66 68 64 74 72 78 77 80 74 49 72 78 66 74 73
Dennis Seidenberg D BOS 31 4000000 6 55 52 61 84 82 85 73 85 82 55 72 78 56 83 74
Johnny Boychuk D BOS 29 3366667 3 61 52 55 80 78 80 74 82 79 58 60 71 56 79 73
Corey Potter D BOS 29 775000 2 57 52 54 71 72 77 74 65 84 55 60 78 54 73 71
Chad Johnson G BOS 27 600000 2 72 71 72 71 72 71 73 71 70 70 63 65 71 71 72
Tuukka Rask G BOS 26 7000000 9 78 79 77 78 79 77 78 80 76 76 61 65 78 78 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Fallstrom R PRO 22 270000* 3 51 48 49 50 47 47 56 52 77 46 58 54 49 48 58
Tyler Randell R PRO 22 180999,9* 2 45 47 40 55 40 52 46 51 50 47 52 59 44 49 56
Jordan Caron R PRO 22 192000* 2 61 58 55 67 64 51 65 64 79 55 58 63 58 60 64
Seth Griffith C PRO 20 277500* 4 55 45 51 39 42 37 52 52 80 53 51 53 50 39 56
Rob Flick C PRO 22 179750,1* 3 49 48 45 57 49 62 52 48 42 55 52 55 47 56 58
Jared Knight C PRO 21 261000* 3 40 38 49 44 46 32 43 43 65 44 45 49 42 40 52
Bobby Robins C PRO 31 180000* 3 32 34 36 72 61 76 70 65 35 65 62 75 34 69 63
Ryan Spooner C PRO 21 870000 3 67 69 68 67 68 62 72 64 84 56 56 58 68 65 68
Alexander Khokhlachev L PRO 19 268250,1* 4 63 62 64 56 56 51 65 62 74 48 52 53 63 54 61
Matt Lindblad L PRO 23 277500* 3 56 55 54 62 60 61 65 56 92 52 61 56 55 61 64
Anthony Camara L PRO 19 277500* 4 56 55 54 55 48 53 58 58 62 48 53 65 55 52 60
Shawn Thornton L PRO 35 1100000 2 41 38 38 75 70 80 66 69 71 57 74 95 39 75 69
Justin Florek L PRO 23 900000 2 61 60 60 65 66 64 64 63 68 54 62 65 60 65 65
Craig Cunningham L PRO 22 651667 2 61 63 64 63 60 56 65 63 76 60 56 54 62 59 65
Chris Bourque L PRO 27 550000 2 67 70 69 68 69 55 72 71 72 52 55 59 68 64 68
Daniel Paillé L PRO 29 1300000 3 54 55 59 78 80 75 76 68 78 68 67 77 56 77 71
Joe Morrow D PRO 20 258999,9* 4 44 48 55 51 52 49 70 57 72 47 51 54 49 50 59
Mike Moore D PRO 28 165000* 2 45 43 37 72 72 68 64 70 50 53 58 63 41 70 64
Dougie Hamilton D PRO 20 1494167 3 70 67 68 74 73 68 72 70 78 45 54 61 68 71 70
Adam McQuaid D PRO 26 1566667 3 43 38 37 79 73 77 73 75 46 55 65 77 39 76 67
David Warsofsky D PRO 23 875000 2 63 64 68 67 69 58 74 67 72 51 58 57 65 64 66
Kevan Miller D PRO 25 800000 4 37 38 52 69 68 74 63 74 78 49 58 67 42 70 66
Chris Casto D PRO 21 277500* 4 34 35 38 53 54 51 56 51 80 50 54 52 35 52 58
Tommy Cross D PRO 23 262500* 2 55 49 50 58 59 53 64 57 61 55 53 59 51 56 63
Matt Bartkowski D PRO 25 650000 2 54 62 64 73 72 76 73 67 61 49 62 65 60 73 69
Blake Parlett D PRO 24 173250* 2 42 56 54 51 55 50 58 52 56 43 50 51 50 52 58
Zach Trotman D PRO 22 900000 2 45 46 56 67 68 62 65 68 76 50 58 63 49 65 66
Colby Cohen D PRO 24 262500* 1 45 41 42 55 57 58 57 55 82 49 52 53 42 56 61
Malcolm Subban G PRO 19 1494167 4 52 53 52 51 52 51 54 55 72 50 55 47 52 51 58
Adam Morrison G PRO 22 210000* 3 49 50 49 50 50 48 50 49 80 48 51 53 49 49 58
Niklas Svedberg G PRO 23 1000000 2 67 68 68 67 67 68 68 67 78 65 59 61 67 67 70

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Ferlin R AMA 21 525000* 0 C- D C- C- D D C- D C D C- C- D D C-
Mark Goggin C AMA 22 525000* 0 D- D D D- D- D- C- D B- D C- D D D- C-
Ben Sexton C AMA 22 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- C C- C- C- D C- C-
Ryan Fitzgerald C JNR 18 525000* 0 C- C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Anton Blidh L JNR 18 525000* 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Colton Hargrove L AMA 20 525000* 0 D D- D D D- D- D D C- D D D D D- C-
Mitchell Dempsey L JNR 18 525000* 0 D- D- D D D- D- D D- B- D D C- D- D- C-
Peter Cehlarik L JNR 17 525000* 0 C- D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Matthew Grzelcyk D JNR 19 525000* 0 D D- D D D D- C- D A- D D D D D C-
Linus Arnesson D JNR 18 750000* 0 D- D- D C- C- C- C- C- B- C- C- C- D- C- C
Rob O'Gara D JNR 19 525000* 0 D- D- D C- C- C- C- D B- D D C- D- C- C-
Matthew Benning D JNR 19 525000* 0 D- F D- C- D D D D C D D C- D- D C-
Maxim Chudinov D AMA 23 600000* 0 C- C- D C- C- C C C- B- F- C- C C- C- C
Wiley Sherman D JNR 18 525000* 0 D- D- D- C- C- C- C- C- B- C- C- C- D- C- C-
Zane Gothberg G AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Boston
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ2 :: Équipes :: Roster Update-
Sauter vers: