LHSQ2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ2

Ligue Hockey Simulée 18+
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
Voir le deal
135.01 €

 

 Washington

Aller en bas 
AuteurMessage
EricWhissell
Confirmateur des transactions
EricWhissell


Messages : 72
Date d'inscription : 02/07/2012

Washington Empty
MessageSujet: Washington   Washington Icon_minitimeMar 25 Mar - 17:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joel Ward R Washington 2133009938 32 3000000 3 69 67 61 77 74 73 68 70 77 78 65 72 65 74 72
Troy Brouwer R Washington 2133009938 27 3666667 4 75 72 67 88 66 83 69 74 74 55 66 71 71 79 73
Brandon Segal R Washington 2133009938 29 550000 2 64 59 57 76 67 76 71 66 69 50 58 73 60 73 69
Eric Fehr R Washington 2133009938 27 1500000 3 64 71 73 63 64 60 74 67 74 59 55 71 69 62 69
Marcus Johansson C Washington 2133009938 22 2000000 3 68 75 76 72 73 68 84 85 84 69 55 64 73 71 74
Brooks Laich C Washington 2133009938 30 4500000 5 75 72 67 74 75 73 74 70 73 67 70 74 71 74 74
Nicklas Bäckström C Washington 2133009938 25 6700000 8 78 84 83 73 75 66 79 81 75 72 63 75 81 71 77
Mikhail Grabovski C Washington 2133009938 29 3000000 2 75 76 79 71 71 60 81 78 77 72 58 54 76 67 71
Dustin Penner L Washington 2133009938 30 2000000 2 76 73 72 74 74 73 67 73 62 69 68 82 73 73 73
Aaron Volpatti L Washington 2133009938 28 575000 3 45 44 45 79 65 73 75 70 61 52 63 74 44 72 67
Jason Chimera L Washington 2133009938 34 2000000 4 68 65 66 76 75 73 92 68 55 68 68 78 66 74 72
Alexander Ovechkin L Washington 2133009938 27 9538462 8 92 83 92 74 61 78 93 78 66 58 76 79 89 71 77
Dmitry Orlov D Washington 2133009938 21 900000 2 58 58 64 73 74 65 77 76 79 55 60 71 60 70 69
John Carlson D Washington 2133009938 23 3966667 6 70 72 75 77 78 67 80 77 77 53 59 68 72 74 72
Tomas Kundratek D Washington 2133009938 23 550000 3 63 54 59 72 70 70 71 75 77 56 53 68 58 70 70
Karl Alzner D Washington 2133009938 24 2800000 5 53 46 55 77 76 75 78 77 79 56 63 74 51 76 70
John Erskine D Washington 2133009938 32 1962500 3 32 32 32 75 75 81 66 81 73 59 76 87 32 77 70
Mike Green D Washington 2133009938 27 6083333 3 87 80 84 72 74 68 83 77 80 46 65 70 83 71 76
Jaroslav Halak G Washington 2133009938 28 3750000 2 77 77 76 75 77 79 79 78 73 70 65 68 76 77 75
Braden Holtby G Washington 2133009938 23 1850000 3 76 76 75 76 75 76 75 72 76 74 64 64 75 75 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Watkins R POR 26 550000 2 56 55 53 70 70 65 73 64 72 54 58 64 54 68 66
Joel Rechlicz R POR 26 165000* 2 20 32 30 75 52 79 63 76 38 53 65 90 27 68 62
Jay Beagle R POR 27 900000 3 51 48 49 73 69 71 73 64 74 81 57 73 49 71 68
Stanislav Galiev R POR 21 198166,8* 3 53 55 59 45 47 41 60 50 70 47 52 52 55 44 56
Garrett Mitchell R POR 21 176250* 2 44 42 41 58 54 52 51 48 41 48 54 58 42 54 56
Peter Leblanc C POR 25 550000 2 59 62 60 56 57 48 63 60 77 58 59 58 60 53 63
Casey Wellman C POR 25 550000 3 67 68 69 63 65 58 72 68 75 53 53 62 68 62 67
Ryan Stoa C POR 26 550000 2 57 56 58 64 69 63 68 68 72 72 59 67 57 65 67
Antoine Laganière C POR 22 405000* 2 54 53 51 55 48 52 53 55 70 56 56 58 52 51 59
Michael Latta C POR 22 235749,9* 2 58 64 62 63 65 58 67 65 44 64 58 56 61 62 64
Chris Brown C POR 22 270000* 3 60 54 57 54 45 55 64 60 56 57 55 64 57 51 61
Nicolas Deschamps C POR 23 217800* 2 57 56 59 51 52 49 60 56 78 51 51 55 57 50 60
John Mitchell L POR 26 162750* 2 53 51 52 63 56 61 63 58 73 73 58 56 52 60 64
Brett Flemming D POR 22 171249,9* 2 41 42 49 51 53 51 60 55 64 40 52 51 44 51 58
Nate Schmidt D POR 21 405000* 2 53 55 64 62 63 58 69 64 84 49 57 55 57 61 64
Patrick Wey D POR 22 270000* 3 44 46 47 61 60 57 58 56 65 47 55 57 45 59 61
Connor Carrick D POR 19 234999,9* 4 51 54 65 62 63 58 65 63 74 65 56 54 56 61 64
Cameron Schilling D POR 24 532500* 2 38 40 41 58 59 57 68 59 67 49 51 59 39 58 60
Steve Oleksy D POR 27 541667 3 42 48 38 74 68 76 68 75 59 56 66 75 42 72 67
Tyson Strachan D POR 28 550000 2 42 42 40 70 72 75 68 75 82 55 63 73 41 72 68
David Kolomatis D POR 24 550000 2 60 59 62 64 65 58 70 65 80 50 54 55 60 62 65
Alexander Urbom D POR 22 869167 2 41 43 42 70 70 67 72 68 66 48 56 64 42 69 65
Jack Hillen D POR 27 700000 3 56 49 58 72 74 65 77 69 78 54 57 60 54 70 67
Chay Genoway D POR 26 575000 2 67 62 65 67 68 59 72 67 77 50 57 58 64 64 67
Julien Brouillette D POR 26 550000 2 57 58 64 67 65 62 73 70 78 48 62 56 59 64 68
David Leggio G POR 28 550000 2 69 68 69 69 68 68 66 67 72 60 55 66 68 68 69
Brandon Anderson G POR 20 164833,2* 3 46 49 51 43 44 47 51 52 74 47 52 52 48 44 57
Philipp Grubauer G POR 21 607222 3 69 70 69 69 70 69 70 68 75 67 55 53 69 69 69

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tom Wilson R JNR 19 1000000* 4 C- C- C- C C- C- C- C- B- D C- C- C- C- C
Evgeni Kuznetsov R AMA 21 525000* 0 C C C C- C- D C C- B- D C- C- C D C
Austin Wuthrich R JNR 19 525000* 0 D- D D D D D C- D B- D D D D D C-
Riley Barber R JNR 19 525000* 0 D D C- D- D D- C- D B- D- D C- D D- C-
Thomas Di Pauli C JNR 19 525000* 0 D D D D D D- D D B- C- C- D D D- C-
Brett Bruneteau C AMA 24 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- C C- C- D C- C
Travis Boyd C JNR 19 525000* 0 D D D C- C- C- C- D A- C C- C- D C- C-
Brian Pinho C JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- C-
André Burakovsky L JNR 18 925000* 4 C- C- C- C- D D C- C- B- D C- C- C- D C-
Zach Sanford L JNR 18 525000 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Chandler Stephenson L JNR 19 750000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D C- D D C-
Caleb Herbert L AMA 21 525000* 0 D D C- D D D- C- D C D D D D D C-
Greg Burke L AMA 23 525000* 0 D D D D D D D D C- D C- C- D D C-
Blake Heinrich D JNR 18 525000* 0 D- D- D- C- C- C- C- C- C- C C- C- D- C- C-
Christian Djoos D JNR 18 525000* 0 D D D- C- C- D C- D C C D D D D C-
Tyler Lewington D JNR 18 525000* 0 D- D- D- C- C- D D C- D C- D C- D- C- C-
Patrick Koudys D AMA 20 750000* 0 D- D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Jaynen Rissling D JNR 19 750000* 0 D C- D C- C- C- C C- C C C- C- D C- C
Garrett Haar D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D C- D- D C-
Madison Bowey D JNR 18 750000* 0 D D C- C- C- C- C- C- B- C- C- C- D C- C
Sergei Kostenko G AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Washington
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ2 :: Équipes :: Roster Update-
Sauter vers: