LHSQ2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ2

Ligue Hockey Simulée 18+
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Vancouver

Aller en bas 
AuteurMessage
EricWhissell
Confirmateur des transactions
EricWhissell


Messages : 72
Date d'inscription : 02/07/2012

Vancouver Empty
MessageSujet: Vancouver   Vancouver Icon_minitimeMar 25 Mar - 17:05

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jannik Hansen R Vancouver 4017527235 27 2500000 6 72 71 75 76 75 69 79 73 84 54 57 68 72 73 73
Anton Rodin R Vancouver 4017527235 22 900000 1 58 51 54 49 51 45 60 57 73 47 51 52 54 48 60
Alexandre Burrows R Vancouver 4017527235 32 4500000 5 74 74 72 78 70 74 76 75 52 59 68 71 73 74 72
Zack Kassian R Vancouver 4017527235 22 870000 2 67 64 64 66 54 69 68 63 74 57 59 67 65 63 67
Ryan Kesler C Vancouver 4017527235 28 5000000 4 76 77 72 75 74 76 78 76 65 75 79 74 75 75 76
Mike Santorelli C Vancouver 4017527235 27 550000 2 67 65 73 73 74 67 75 71 86 72 61 66 68 71 72
Shawn Matthias C Vancouver 4017527235 25 1750000 3 77 65 70 72 75 69 74 67 72 69 59 75 70 72 72
Henrik Sedin C Vancouver 4017527235 32 7000000 5 78 91 89 76 75 67 85 87 73 70 75 79 86 72 80
Daniel Sedin L Vancouver 4017527235 32 7000000 6 91 80 88 75 76 65 86 87 77 57 75 78 86 72 79
Chris Higgins L Vancouver 4017527235 30 2500000 5 65 63 67 74 75 68 77 67 79 68 70 67 65 72 72
David Booth L Vancouver 4017527235 28 4250000 3 76 67 72 71 72 78 78 71 70 55 58 80 71 73 72
Tom Sestito L Vancouver 4017527235 25 750000 3 56 58 53 77 60 75 63 61 57 55 60 78 55 70 68
Christopher Tanev D Vancouver 4017527235 23 1500000 2 41 45 59 76 76 67 75 66 80 52 60 69 48 73 69
Jason Garrison D Vancouver 4017527235 28 4600000 6 67 54 68 77 80 75 76 80 71 59 68 79 63 77 74
Dan Hamhuis D Vancouver 4017527235 30 4500000 4 56 55 65 84 85 75 75 76 83 55 68 77 58 81 74
Alexander Edler D Vancouver 4017527235 27 5000000 7 82 85 79 82 82 78 74 78 70 55 64 77 82 80 77
Andrew Alberts D Vancouver 4017527235 31 600000 2 29 35 35 75 73 81 66 78 57 59 73 88 33 76 68
Kevin Bieksa D Vancouver 4017527235 32 4600000 4 75 74 73 82 83 85 70 82 59 53 67 81 74 83 75
Joacim Eriksson G Vancouver 4017527235 23 925000* 3 59 60 58 59 58 59 61 57 80 59 55 58 59 58 65
Jacob Markstrom G Vancouver 4017527235 23 1200000 3 70 70 71 71 71 70 70 72 76 70 58 65 70 70 71

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexandre Grenier R MAN 22 232500* 3 53 54 55 48 49 49 52 56 75 44 53 55 54 48 59
Jeremy Welsh C MAN 25 850000 2 59 55 57 67 64 65 65 63 73 65 58 67 57 65 65
Jordan Schroeder C MAN 22 600000 2 61 62 64 63 62 52 71 63 84 54 59 55 62 59 65
Alex Friesen C MAN 22 176000,1* 3 50 53 55 60 61 58 60 55 50 52 52 51 52 59 61
Kellan Lain C MAN 23 180000* 3 43 44 48 61 61 62 63 60 62 67 58 65 45 61 63
Benn Ferriero C MAN 26 550000 2 58 53 63 73 71 67 75 65 76 54 62 68 58 70 69
Dane Fox C MAN 19 249249,9* 4 61 52 55 60 57 56 64 58 58 61 54 55 56 57 62
Brad Richardson C MAN 28 1150000 3 61 65 67 72 74 67 75 65 74 82 60 69 64 71 71
Zac Dalpe C MAN 23 550000 2 66 64 65 59 58 54 74 69 85 53 57 64 65 57 67
Ronalds Kenins L MAN 22 277500* 3 52 51 53 64 62 62 68 56 72 54 53 58 52 62 63
Jeff Costello L MAN 22 157500* 0 48 47 46 52 50 53 50 51 58 48 52 55 47 51 56
Ludwig Blomstrand L MAN 20 225000* 4 42 46 45 48 46 49 50 48 71 49 48 52 44 47 56
Darren Archibald L MAN 23 198000* 2 52 55 55 53 49 56 58 50 72 52 50 57 54 52 61
Alexandre Mallet L MAN 21 277500* 3 54 53 54 59 50 53 55 51 63 54 52 56 53 54 61
Nicklas Jensen L MAN 20 258999,9* 4 58 50 58 47 47 45 58 54 78 48 50 48 55 46 60
Bill Sweatt L MAN 24 1200000 1 58 55 56 69 71 63 77 63 77 54 53 65 56 67 66
Pascal Pelletier L MAN 30 550000 2 67 64 67 69 69 64 67 68 63 50 58 55 66 67 66
Brandon DeFazio L MAN 24 172500* 2 45 47 48 58 53 59 59 49 58 54 58 63 46 56 60
Colin Stuart L MAN 30 550000 2 59 57 54 73 67 73 71 63 76 63 61 65 56 71 68
Jérémie Blain D MAN 21 176499,9* 4 52 54 54 56 55 49 51 53 72 49 52 51 53 53 60
Frank Corrado D MAN 20 599444 3 53 54 56 63 64 58 65 60 68 45 56 58 54 61 62
Alex Biega D MAN 25 180000* 2 50 47 40 54 55 49 63 55 66 45 50 56 45 52 59
Yann Sauve D MAN 23 212625* 2 40 42 43 54 52 58 58 54 68 49 54 55 41 54 59
Ryan Stanton D MAN 23 550000 3 54 52 48 72 73 67 65 70 64 49 58 64 51 70 67
Peter Andersson D MAN 22 870000 2 37 38 48 54 57 53 51 53 78 45 51 54 41 54 59
Yannick Weber D MAN 24 650000 2 65 57 56 72 72 64 75 68 79 52 55 61 59 69 68
Henrik Tömmernes D MAN 22 277500* 3 45 47 57 59 59 51 58 59 75 43 51 50 49 56 61
Jeremy Price D MAN 22 157500* 0 46 48 53 54 54 50 56 54 78 46 51 50 49 52 60
Eddie Lack G MAN 25 345000* 4 59 59 59 58 58 59 58 58 64 58 53 58 59 58 63
Joe Cannata G MAN 23 270000* 2 47 48 49 50 50 49 52 48 72 49 52 55 48 49 57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ilya Kablukov C AMA 25 925000 0 C- C- C- C B- C B- C B- C- C- C- C- C C
Joseph Labate C AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Bo Horvat C JNR 18 1000000* 4 C- C- C- C- C- D C- C- A- C- C- C- C- C- C
Brendan Gaunce C JNR 19 1000000* 4 C- C- C- C- D C- C- C- B- C- C- C- C- D C-
Hunter Shinkaruk C JNR 18 1000000 4 C- C- C- D D D C- C- B- D D C- C- D C-
Cole Cassels C JNR 18 650833* 4 D D D C- C- C- C- D B- C- C- D D C- C-
Mats Froshaug C AMA 24 525000 0 D D- D- D D D C- D B- C- C- C- D- D C-
Matt Beattie C AMA 20 525000* 0 D D D D- D- F C- D B- D D D D D- C-
Wesley Myron L AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- C- D D C-
Anton Cederholm D JNR 18 525000* 0 D- D- D- C- C- C- C- C- B- C- C- C D- C- C-
Mike Williamson D JNR 19 525000* 0 D- D- D C- C- D C- C- C D C- C- D- D C-
Jordan Subban D JNR 18 525000* 0 C- C- C- D C- D C C- B- C- D D C- D C-
Evan McEneny D JNR 19 593333* 4 D D D D C- D C- C- B- C- C- C- D D C-
Patrick McNally D AMA 21 525000* 0 C- C- C- C- C- D C- D C D C- D C- C- C-
Ben Hutton D AMA 20 525000* 0 D D D C- C- D C- D B- D D D D D C-
Miles Liberati D JNR 18 525000* 0 D- D- D C- D D C- D B- D D D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Vancouver
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ2 :: Équipes :: Roster Update-
Sauter vers: