LHSQ2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ2

Ligue Hockey Simulée 18+
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Fnac : 2 jeux de société achetés ...
Voir le deal

 

 Anaheim

Aller en bas 
AuteurMessage
EricWhissell
Confirmateur des transactions
EricWhissell


Messages : 72
Date d'inscription : 02/07/2012

Anaheim Empty
MessageSujet: Anaheim   Anaheim Icon_minitimeMar 25 Mar - 16:16

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Teemu Selänne R ANA 42 2000000 2 74 71 78 65 69 57 77 74 82 68 78 75 74 63 73
Jakob Silfverberg R ANA 22 900000 2 72 70 73 69 69 66 75 68 82 55 62 60 71 68 70
Corey Perry R ANA 28 8625000 9 91 78 79 74 74 71 74 83 65 69 67 80 82 73 76
Kyle Palmieri R ANA 22 1466667 4 71 69 70 70 70 66 72 70 84 60 61 65 70 68 71
Ryan Getzlaf C ANA 28 8250000 9 82 79 81 82 76 78 78 84 71 66 78 75 80 78 79
Daniel Winnik C ANA 28 1800000 2 65 64 63 76 77 75 75 70 80 70 64 70 64 76 72
Nick Bonino C ANA 25 1900000 5 75 78 76 74 75 71 76 78 79 67 61 68 76 73 74
Saku Koivu C ANA 38 3500000 2 67 75 75 77 79 68 78 67 75 73 76 70 72 74 74
Max Friberg L ANA 20 925000* 3 55 48 51 49 51 42 56 55 73 44 52 53 51 47 59
Patrick Maroon L ANA 25 575000 3 68 67 65 71 61 65 71 70 58 55 58 67 66 65 68
John Kurtz L ANA 24 600000* 3 31 32 30 68 57 72 64 72 55 53 65 73 31 65 62
Matt Beleskey L ANA 25 1350000 3 65 58 64 75 74 71 74 64 50 58 63 71 62 73 69
Mathieu Carle D RFA 25 726000* 0 C- C- C C C C- C C C C- C- C C- C C
Sheldon Souray D ANA 36 3666667 3 74 68 63 72 70 75 67 74 61 49 78 70 68 72 71
Cam Fowler D ANA 21 4000000 6 76 75 78 74 75 67 84 73 86 48 61 64 76 72 75
Luca Sbisa D ANA 23 2175000 3 52 56 58 75 74 75 77 73 74 51 60 67 55 74 69
Bryan Allen D ANA 32 3500000 3 45 37 38 80 81 81 71 80 67 49 69 82 40 80 70
Stéphane Robidas D ANA 36 3300000 2 66 70 71 77 81 83 76 77 69 55 75 74 69 80 75
François Beauchemin D ANA 33 3500000 3 65 58 55 86 86 84 71 92 77 50 68 78 59 85 75
Jonas Hiller G ANA 31 4500000 2 77 78 78 78 76 78 76 77 80 67 59 72 77 77 75
Frederik Andersen G ANA 23 1150000 4 64 65 64 65 65 64 66 67 75 65 58 64 64 64 68

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Devante Smith-Pelly R CIN 21 870000 2 62 66 65 68 58 64 62 67 81 50 57 68 64 63 67
Tim Jackman R CIN 31 637500 3 51 48 45 79 62 78 67 71 59 56 68 78 48 73 68
Christopher Wagner R CIN 22 270000* 3 50 48 50 61 62 55 66 54 81 65 57 50 49 59 62
Andre Petersson R CIN 22 219000* 2 50 59 60 51 52 48 58 54 76 45 50 51 56 50 59
Stefan Noesen R CIN 20 322749,9* 4 49 47 49 49 43 48 52 57 74 42 52 54 48 46 58
Emerson Etem R CIN 21 870000 3 61 57 63 57 58 50 78 63 86 49 54 60 60 55 65
Zack Stortini R CIN 27 600000 2 47 42 43 70 64 85 57 68 30 64 65 80 44 73 65
Rickard Rakell R CIN 20 894167 4 56 58 60 64 61 55 67 65 77 50 53 60 58 60 65
David Steckel C CIN 31 550000 2 59 54 58 77 74 75 68 66 84 81 57 78 57 75 71
Charles Sarault C CIN 21 277500* 4 50 58 57 43 42 38 58 56 84 55 56 45 55 41 58
William Karlsson C CIN 20 277500* 4 48 58 56 52 53 48 62 55 87 58 53 54 54 51 61
Andrew Cogliano C CIN 26 3000000 6 71 70 73 75 76 65 89 71 86 59 60 56 71 72 72
Mathieu Perreault C CIN 25 1050000 2 72 73 73 73 72 65 76 72 77 71 56 66 72 70 72
Joseph Cramarossa C CIN 20 277500* 4 45 42 45 50 48 48 52 50 65 53 50 51 44 48 56
Steven Whitney C CIN 22 277500* 3 65 61 62 58 54 48 73 64 62 58 60 51 62 53 63
Jesse Blacker D CIN 22 261000* 2 51 55 57 54 55 49 63 58 65 41 51 55 54 52 59
Kevin Gagné D CIN 21 277500* 4 55 57 56 52 53 42 53 55 81 51 52 43 56 49 60
Nolan Yonkman D CIN 32 600000 2 44 30 43 73 71 77 64 78 47 55 64 81 39 73 66
Mark Fistric D CIN 27 1266667 5 41 38 46 81 72 85 65 78 52 53 58 85 41 79 68
Stefan Warg D CIN 23 277500* 3 41 42 45 58 59 56 58 55 52 48 52 54 42 57 59
Jaycob Megna D CIN 20 217500* 0 31 28 29 54 53 54 51 52 83 49 51 56 29 53 57
Sami Vatanen D CIN 22 1325000 2 61 64 65 68 69 65 76 69 73 50 55 57 63 67 67
Tim Heed D CIN 22 215000,1* 3 46 55 51 58 62 52 62 59 71 50 53 48 50 57 62
Andrew O'Brien D CIN 20 185499,9* 4 42 35 41 51 48 50 52 55 57 50 49 56 39 49 56
Matt Clark D CIN 22 165000* 2 40 42 41 63 66 61 67 58 64 49 55 61 41 63 62
Ben Lovejoy D CIN 29 1100000 4 44 43 45 75 74 74 74 69 73 59 65 71 44 74 69
Igor Bobkov G CIN 22 261000* 2 48 47 44 49 50 48 62 49 74 41 51 54 46 49 55
John Gibson G CIN 19 268250,1* 4 52 51 52 54 53 52 55 54 79 50 50 56 51 53 59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Sorensen R JNR 18 750000* 0 C- D C- D D D- C- C- B- D C- C- C- D C-
Grant Besse R JNR 18 525000* 0 D D D D- D- F D D B- D D D- D D- C-
Miro Aaltonen C AMA 20 525000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- C- D D C- D C-
Radoslav Illo C AMA 23 525000* 0 D D D D D D C- D B C- C- D D D C-
Nicolas Kerdiles L JNR 19 750000* 0 D C- C- D D D C- D B- D C- C- C- D C-
Kevin Roy L AMA 20 525000* 0 D D- C- D- D- F C- D B D D D D D- C-
Hampus Lindholm D JNR 19 1000000 4 C- C- C C C C B- C B- C C- C C- C C
Kenton Helgesen D JNR 19 525000* 0 D- F D- C- D C- C- D C D D D D- C- C-
Nick Pryor D AMA 22 525000* 0 F D- D C- C- D C- D B D C- D D- C- C-
Brian Cooper D JNR 19 525000* 0 C- D D D C- C- C- C- B- B- C- D D C- C-
Josh Manson D AMA 21 525000* 0 F F D- C- C- C- C- C- C D D C- D- C- C-
Kevin Lind D AMA 21 525000* 0 D- D- D- C- C- C- C- D C- D C- C- D- C- C-
Andy Welinski D AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- C- B D- C- C- D D C-
Keaton Thompson D JNR 17 525000* 0 D D D C- C- C- C- D C C- D C- D C- C-
Shea Theodore D JNR 17 925000* 4 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- D C- C- C- C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Anaheim
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ2 :: Équipes :: Roster Update-
Sauter vers: