LHSQ2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ2

Ligue Hockey Simulée 18+
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-23%
Le deal à ne pas rater :
(Adhérents Fnac) Kit de démarrage 3 ampoules connectées Philips ...
99.99 € 129.99 €
Voir le deal

 

 Toronto

Aller en bas 
AuteurMessage
EricWhissell
Confirmateur des transactions
EricWhissell


Messages : 72
Date d'inscription : 02/07/2012

Toronto Empty
MessageSujet: Toronto   Toronto Icon_minitimeMar 25 Mar - 17:03

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brad Staubitz R Toronto 1718631532 28 637500 2 49 45 31 78 64 76 68 76 38 55 57 88 41 72 66
Phil Kessel R Toronto 1718631532 25 8000000 10 94 77 85 67 70 58 77 83 76 68 65 75 85 65 76
Ryan Lasch R Toronto 1718631532 26 625000 2 65 72 71 65 67 59 71 74 76 52 55 65 69 63 68
David Clarkson R Toronto 1718631532 29 5250000 8 78 71 67 77 74 76 71 65 59 60 70 80 72 75 74
Nazem Kadri C Toronto 1718631532 22 2900000 3 79 79 80 72 71 63 76 80 75 59 56 65 79 68 72
Dave Bolland C Toronto 1718631532 27 3375000 2 73 68 71 77 78 65 78 72 67 68 67 66 70 73 72
Tyler Bozak C Toronto 1718631532 27 4200000 6 75 76 77 72 73 67 75 73 87 74 57 69 76 70 74
Jay McClement C Toronto 1718631532 30 1500000 2 54 48 47 75 76 72 76 71 83 72 71 75 49 74 70
Marcel Mueller C RFA 24 525000 0 C C- C C C- C B- C B- C C- C C- C C
James van Riemsdyk L Toronto 1718631532 24 4250000 6 82 73 72 68 67 67 77 75 70 61 69 69 75 67 72
Mason Raymond L Toronto 1718631532 27 1000000 2 72 73 74 68 71 61 92 73 79 53 72 59 73 66 72
Joffrey Lupul L Toronto 1718631532 29 5250000 6 83 76 77 73 73 68 78 76 72 72 67 73 78 71 75
Nikolai Kulemin L Toronto 1718631532 26 2800000 2 72 72 74 75 75 68 81 76 70 52 55 67 72 72 70
Tim Gleason D Toronto 1718631532 30 4000000 4 34 35 41 78 79 81 75 78 81 57 73 76 36 79 70
Jake Gardiner D Toronto 1718631532 22 1116667 2 65 70 64 72 72 68 79 73 83 53 57 67 66 70 70
T.J. Brennan D Toronto 1718631532 24 600000 2 65 68 67 67 63 74 67 65 78 50 60 61 66 68 68
Carl Gunnarsson D Toronto 1718631532 26 3150000 4 63 55 57 77 78 79 77 78 76 55 58 73 58 78 72
Dion Phaneuf D Toronto 1718631532 28 7000000 9 78 74 74 78 71 82 76 80 63 54 77 86 75 77 76
Cody Franson D Toronto 1718631532 25 2000000 2 78 78 73 72 73 68 71 76 88 51 60 74 76 71 73
Jonathan Bernier G Toronto 1718631532 24 2900000 3 74 74 75 74 73 74 74 70 74 73 63 65 74 73 73
James Reimer G Toronto 1718631532 25 1800000 2 73 73 75 74 74 71 76 72 78 73 58 69 73 73 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Spencer Abbott R SJM 25 650000 2 57 64 63 56 56 52 72 73 74 56 55 54 61 54 65
Carter Ashton R SJM 22 1040000 2 59 58 57 67 63 65 71 63 64 54 57 64 58 65 65
Troy Bodie R SJM 28 600000 2 40 41 49 77 66 74 67 65 56 55 59 77 43 72 65
Jerry D'Amigo R SJM 22 324750* 2 53 56 56 51 54 45 63 56 72 52 53 55 55 50 60
Tyler Biggs R SJM 20 1106667 4 50 45 50 50 48 45 48 45 75 50 45 50 48 47 56
Cameron Abney R SJM 22 176499,9* 2 34 32 30 59 45 55 60 54 30 46 51 60 32 53 54
Kenny Ryan R SJM 21 270000* 2 54 45 44 44 45 47 59 45 66 47 50 53 47 45 56
Tyler Brenner R SJM 25 1156250 3 48 46 47 52 47 48 54 57 74 48 52 51 47 49 57
Brandon Kozun R SJM 23 165000* 2 63 62 63 55 56 49 66 62 71 51 55 57 62 53 62
Colton Orr R SJM 31 925000 3 39 40 37 77 61 82 60 85 13 60 70 83 38 73 65
Jerred Smithson C SJM 34 550000 2 44 42 40 75 77 74 76 70 69 79 69 75 42 75 69
Peter Holland C SJM 22 1295000 2 63 63 64 62 57 55 65 64 79 60 58 62 63 58 65
Greg McKegg C SJM 21 261000* 3 52 47 52 45 46 44 51 52 71 45 45 53 50 45 57
Leo Komarov C SJM 26 1200000 1 59 54 53 78 67 75 74 65 69 56 59 72 55 73 68
Sam Carrick C SJM 21 189500,1* 3 48 47 48 53 51 47 55 58 70 48 52 53 47 50 58
Trevor Smith C SJM 28 550000 2 64 55 56 72 64 67 68 64 75 70 57 66 58 67 67
Brad Ross L SJM 21 270000* 3 49 49 51 44 45 49 54 56 67 45 53 58 49 46 57
Teemu Hartikainen L SJM 23 875000 1 54 52 54 72 70 65 75 67 70 55 51 70 53 69 67
Jamie Devane L SJM 22 210333,3* 2 37 35 38 67 54 75 61 65 40 50 58 74 36 65 61
David Broll L SJM 20 177249,9* 4 52 51 49 57 48 53 52 58 48 50 56 65 50 52 60
Frazer McLaren L SJM 25 700000 3 42 44 42 75 65 78 67 77 54 55 58 85 42 72 67
Stuart Percy D SJM 20 322749,9* 4 40 42 46 58 58 54 54 53 77 49 49 51 42 56 60
Tom Nilsson D SJM 19 277500* 4 38 36 45 58 59 60 59 57 72 47 53 56 39 59 60
Andrew MacWilliam D SJM 23 326250* 3 38 39 41 55 56 58 52 52 45 47 53 60 39 56 57
Kevin Marshall D SJM 24 168750* 3 50 46 45 67 67 65 70 65 54 49 55 65 47 66 64
Korbinian Holzer D SJM 25 787500 3 46 43 42 72 72 76 65 74 77 55 60 74 43 73 68
Petter Granberg D SJM 20 270000* 3 30 31 32 59 63 57 58 58 76 50 48 52 31 59 58
Paul Ranger D SJM 28 1000000 2 62 58 61 73 73 67 72 70 65 50 61 67 60 71 68
Mark Owuya G SJM 23 270000* 3 56 54 61 55 56 53 63 61 68 54 53 58 57 54 62
Drew MacIntyre G SJM 29 600000 2 67 69 70 65 66 66 71 64 78 66 54 69 68 65 70
Garret Sparks G SJM 19 231000* 4 52 52 53 52 51 52 52 53 77 52 50 51 52 51 59
Christopher Gibson G SJM 20 225000* 4 48 49 49 48 49 49 51 52 79 48 50 52 48 48 58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Fabrice Herzog R JNR 18 525000* 0 D D D D D D- D D B- D D D D D C-
Connor Brown R JNR 19 717500* 4 D D D D- D- D- C- D B- D C- D D D- C-
Josh Leivo R AMA 20 925000* 4 C- C- C- C C- C C- C- B- C- C- C C- C C
Carter Verhaeghe C JNR 17 525000* 0 D D D D D- D D D A- C- D D D D C-
Dominic Toninato C JNR 19 525000* 0 D D D D- D- F D D B- C- D D- D D- D
Tony Cameranesi C JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D- C- D B D D D C- D C-
Ryan Rupert C JNR 19 525000* 0 D D D C- D D C- D C- C- C- D D D C-
Frédérik Gauthier C JNR 18 925000* 4 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- C- C- C- C- C
Andreas Johnson L JNR 18 525000* 0 D D D D D D- C- D C D D D- D D- C-
Morgan Rielly D JNR 19 1000000 4 C C- C C C C- B- C A- C D C- C C C
Matt Finn D JNR 19 858333* 4 C- C- C- C C C- C C- B- C- C- C C- C- C
Juraj Mikus D AMA 24 563333* 0 D D D C C C B- C B- C- C- C D C C
Victor Loov D AMA 20 525000* 0 D- D- D C- C- C- C- C C D C- C- D- C- C-
Eric Knodel D AMA 23 525000* 0 D- D- D C- C- C- C- C- A- D C- C- D C- C-
Max Everson D AMA 20 525000* 0 D- D- D- D C- D D D B- D C- C- D- D C-
Antoine Bibeau G JNR 19 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Toronto
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ2 :: Équipes :: Roster Update-
Sauter vers: