LHSQ2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ2

Ligue Hockey Simulée 18+
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
Voir le deal
35 €

 

 Pittsburgh

Aller en bas 
AuteurMessage
EricWhissell
Confirmateur des transactions
EricWhissell


Messages : 72
Date d'inscription : 02/07/2012

Pittsburgh Empty
MessageSujet: Pittsburgh   Pittsburgh Icon_minitimeMar 25 Mar - 17:00

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Lee Stempniak R Pittsburgh 3728774659 30 2500000 2 75 72 74 74 75 67 80 77 80 57 65 73 73 72 74
Chris Conner R Pittsburgh 3728774659 29 550000 2 61 59 62 73 71 61 75 69 75 68 56 63 60 68 69
Pascal Dupuis R Pittsburgh 3728774659 34 3750000 5 76 73 73 78 79 75 78 70 67 69 70 73 74 77 74
Chuck Kobasew R Pittsburgh 3728774659 31 550000 2 60 56 61 75 73 77 76 73 65 54 66 74 59 75 70
Evgeni Malkin C Pittsburgh 3728774659 26 9500000 10 92 94 92 67 66 70 88 89 57 67 69 80 92 67 78
Sidney Crosby C Pittsburgh 3728774659 25 8700000 12 92 99 99 72 74 69 93 91 76 78 86 81 96 71 87
Brandon Sutter C Pittsburgh 3728774659 24 2066667 2 67 66 69 82 82 76 77 74 86 71 70 64 67 80 75
Marcel Goc C Pittsburgh 3728774659 29 1700000 2 66 57 65 72 75 65 76 69 81 72 65 71 62 70 72
James Neal L Pittsburgh 3728774659 25 5000000 6 88 77 78 81 70 73 77 78 65 57 66 78 81 74 75
Chris Kunitz L Pittsburgh 3728774659 33 3850000 5 76 75 76 77 72 79 76 75 68 74 65 74 75 76 75
Tanner Glass L Pittsburgh 3728774659 29 1100000 2 42 43 45 82 69 87 76 65 60 60 54 72 43 79 67
Jussi Jokinen L Pittsburgh 3728774659 30 3000000 2 68 72 77 73 75 65 78 72 68 77 59 64 72 71 72
Kris Letang D Pittsburgh 3728774659 26 7250000 10 89 88 85 74 75 67 78 84 83 53 69 74 87 72 78
Brooks Orpik D Pittsburgh 3728774659 32 3750000 2 31 33 32 85 81 90 74 82 68 54 74 91 32 85 72
Paul Martin D Pittsburgh 3728774659 32 5000000 3 64 68 78 78 79 68 78 78 79 49 68 73 70 75 73
Matt Niskanen D Pittsburgh 3728774659 26 2300000 2 52 51 65 73 75 72 79 75 82 48 65 74 56 73 70
Robert Scuderi D Pittsburgh 3728774659 34 3375000 5 38 36 35 84 85 73 67 83 87 54 72 84 36 80 71
Brendan Mikkelson D Pittsburgh 3728774659 26 550000 2 48 46 52 71 73 69 74 66 76 55 64 74 48 71 69
Marc-André Fleury G Pittsburgh 3728774659 28 5000000 3 78 78 78 77 79 79 78 77 78 75 68 71 78 78 76
Tomas Vokoun G Pittsburgh 3728774659 36 2000000 2 77 76 77 76 77 77 76 77 75 72 64 67 76 76 75
Alexander Pechurski G RFA 23 525000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D D- D D

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Spencer Machacek R WIL 24 632500 2 64 68 67 65 64 62 73 64 77 51 55 67 66 63 67
Beau Bennett R WIL 21 900000 3 64 64 66 60 61 58 67 65 73 54 59 60 64 59 66
Jayson Megna R WIL 23 277500* 2 58 52 55 49 45 44 54 56 77 55 52 50 55 46 60
Craig Adams R WIL 36 700000 3 45 49 44 73 75 78 72 75 68 66 67 76 46 75 69
Andrew Ebbett C WIL 30 550000 3 52 48 55 72 72 57 80 67 84 68 59 58 51 67 67
Bobby Farnham C WIL 24 165000* 2 33 35 41 61 49 59 61 63 21 59 60 70 36 56 58
Zach Sill C WIL 25 165000* 2 57 57 53 69 58 61 66 56 59 49 51 64 55 62 64
Riley Holzapfel C WIL 24 525000 1 51 56 55 67 63 64 68 62 60 64 54 62 54 64 65
Brian Gibbons C WIL 25 165000* 2 55 51 55 45 45 38 52 53 70 52 54 58 53 42 57
Adam Payerl C WIL 22 260000,1* 3 48 45 48 55 50 56 51 50 60 55 52 60 47 53 59
Joe Vitale C WIL 27 550000 2 52 51 45 76 71 75 72 66 72 78 63 73 49 74 69
Nick Drazenovic C WIL 26 550000 2 61 61 64 67 68 62 74 67 70 64 60 61 62 65 68
Dominik Uher C WIL 20 185000,1* 3 44 47 46 47 42 46 52 48 67 46 50 54 45 45 56
Anton Zlobin L WIL 20 182499,9* 4 45 41 43 37 42 30 52 44 81 20 45 46 43 36 49
Tom Kuhnhackl L WIL 21 251499,9* 3 54 56 48 43 44 37 52 48 69 47 50 45 52 41 57
Pierre-Luc Leblond L WIL 28 165000* 3 35 34 33 77 54 77 55 66 45 59 60 87 34 69 63
Harry Zolnierczyk L WIL 25 550000 2 51 48 50 73 58 70 71 58 59 57 58 69 49 67 65
Scott Harrington D WIL 20 269000,1* 4 43 44 41 53 54 40 54 58 72 42 49 51 42 49 55
Deryk Engelland D WIL 31 566667 2 42 38 32 75 70 83 68 79 58 55 65 90 37 76 68
Harrison Ruopp D WIL 20 277500* 4 31 31 33 48 49 52 52 47 54 44 48 55 31 49 53
Reid McNeill D WIL 21 172500* 3 28 29 28 53 53 50 49 48 68 47 54 54 28 52 54
Robert Bortuzzo D WIL 24 600000 3 54 56 54 72 71 72 69 70 72 51 55 67 54 71 68
Simon Després D WIL 21 840000 2 63 64 65 71 72 65 74 65 58 50 58 64 64 69 67
Nick D'Agostino D WIL 22 225000* 3 42 38 43 54 54 49 58 57 74 48 52 50 41 52 59
Brian Dumoulin D WIL 21 270000* 3 55 50 51 58 59 52 66 50 80 50 55 58 52 56 61
Philip Samuelsson D WIL 21 273750* 2 42 38 45 63 63 59 60 58 62 49 54 58 41 61 61
Eric Hartzell G WIL 24 165000* 3 62 61 62 60 62 61 60 58 78 54 58 55 61 61 66
Jeff Zatkoff G WIL 26 180000* 4 55 54 51 55 56 55 63 50 71 42 50 55 53 55 59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R AMA 21 525000* 0 D D D C- C- D D D B D- C- C- D D C-
Jean-Sébastien Dea C JNR 19 598333* 4 C- C- C- D D D C- C- B- C- D D C- D C-
Matia Marcantuoni C JNR 19 633333* 4 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Theodor Blueger C JNR 18 525000* 0 D D C- D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Jake Guentzel C JNR 18 525000* 0 D D C- D- D- D- C- D B D D D D D- C-
Troy Josephs C JNR 19 525000* 0 D D D- C- C- D C- D C C- C- D D D C-
Blaine Byron C JNR 18 525000 0 D D D D- D- D- C- D B D D D D D- C-
Oskar Sundqvist C JNR 19 525000* 0 D C- D D D D D D C- C- D C- D D C-
Scott Wilson C AMA 21 525000* 0 C- C- C- D D D- C- C- B- C- C- D C- D C-
Josh Archibald L AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D C- D D C-
Ryan Segalla D JNR 18 525000* 0 D D- D- C- C- C- D C- C D D C- D- C- C-
Dane Birks D JNR 17 525000* 0 D D D D D D- D D B- D D D D D C-
Alex Velischek D AMA 22 525000* 0 D- D- D C- C- C- C- C- B- D D C- D- C- C-
Derrick Pouliot D JNR 19 1000000* 4 C- C- C- C- C- C- C C- B- C- C- C- C- C- C
Clark Seymour D AMA 20 525000* 0 D- F F C- D C- D D D C- D C- F C- C-
Olli Määttä D JNR 18 894167 4 C- C- C- C C C B- C B- C- C- C C- C C
Tristan Jarry G JNR 18 925000* 4 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Sean Maguire G AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Matt Murray G JNR 19 925000* 4 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ2 :: Équipes :: Roster Update-
Sauter vers: