LHSQ2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ2

Ligue Hockey Simulée 18+
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
Voir le deal
49.99 €

 

 Philadelphie

Aller en bas 
AuteurMessage
EricWhissell
Confirmateur des transactions
EricWhissell


Messages : 72
Date d'inscription : 02/07/2012

Philadelphie Empty
MessageSujet: Philadelphie   Philadelphie Icon_minitimeMar 25 Mar - 16:56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steve Downie R Philadelphie 2757610395 26 2650000 2 69 70 64 77 72 77 75 70 42 53 62 75 67 75 71
Jakub Voracek R Philadelphie 2757610395 23 4250000 4 74 80 78 74 76 67 78 72 78 58 58 65 77 72 73
Wayne Simmonds R Philadelphie 2757610395 24 3975000 7 77 75 71 77 72 78 70 72 52 55 63 79 74 75 72
Matt Read R Philadelphie 2757610395 27 3625000 6 74 71 73 72 74 67 77 72 88 65 60 65 72 71 73
Vincent Lecavalier C Philadelphie 2757610395 33 4500000 6 79 77 76 74 69 73 77 78 80 67 78 78 77 72 76
Claude Giroux C Philadelphie 2757610395 25 8275000 10 76 80 83 74 73 68 78 85 74 75 75 76 79 71 77
Brayden Schenn C Philadelphie 2757610395 21 3110000 2 70 71 75 76 72 67 77 68 79 70 59 68 72 71 73
Sean Couturier C Philadelphie 2757610395 20 1750000 4 67 67 74 68 69 65 73 65 85 66 56 67 69 67 71
Jay Rosehill L Philadelphie 2757610395 27 675000 3 45 50 40 76 62 72 66 65 54 55 57 79 45 70 65
Eric Wellwood L Philadelphie 2757610395 23 580000 1 61 62 67 71 70 69 75 69 80 72 58 64 63 70 70
Tye McGinn L Philadelphie 2757610395 22 775000 2 65 58 64 65 63 67 68 65 84 53 61 65 62 65 68
Scott Hartnell L Philadelphie 2757610395 31 4750000 7 78 68 70 77 68 82 74 82 21 59 70 84 72 75 71
Luke Schenn D Philadelphie 2757610395 23 3600000 4 41 41 44 83 74 87 69 78 72 58 67 78 42 81 70
Andrew MacDonald D Philadelphie 2757610395 26 550000 2 50 48 71 78 79 69 76 88 77 55 64 73 56 75 73
Kimmo Timonen D Philadelphie 2757610395 38 6000000 2 68 76 77 82 82 74 78 84 70 48 74 72 73 79 75
Erik Gustafsson D Philadelphie 2757610395 24 1000000 2 63 64 65 73 74 65 75 74 86 52 58 65 64 70 70
Mark Streit D Philadelphie 2757610395 35 5250000 5 80 76 75 71 73 67 77 82 76 50 65 67 77 70 73
Braydon Coburn D Philadelphie 2757610395 28 4500000 4 60 56 53 81 83 77 76 85 59 55 67 79 56 80 72
Ray Emery G Philadelphie 2757610395 30 1650000 2 73 74 72 74 72 73 73 73 72 74 62 65 73 73 73
Steve Mason G Philadelphie 2757610395 25 4100000 5 74 75 75 74 75 76 74 74 72 70 60 71 74 75 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Adam Hall R PHL 32 600000 2 54 48 48 74 76 78 70 69 72 83 61 77 50 76 69
Marcel Noebels R PHL 21 224750,1* 3 53 52 51 33 33 37 51 51 74 42 50 46 52 34 53
Brandon Alderson R PHL 21 925000 4 51 53 51 52 50 50 54 54 72 49 52 54 51 50 59
Ben Holmstrom R PHL 26 600000 2 52 50 56 67 69 67 65 66 73 48 55 67 52 67 66
Jason Akeson R PHL 23 270000* 2 60 65 63 53 57 55 65 60 79 52 54 58 62 55 63
Chris VandeVelde C PHL 26 550000 2 52 53 51 73 63 70 71 64 72 63 52 68 52 68 67
Kris Newbury C PHL 31 600000 2 51 54 50 73 70 75 70 67 40 65 54 77 51 72 67
Petr Straka C PHL 21 277500* 4 49 52 46 36 38 34 56 51 70 44 51 53 49 36 54
Kyle Flanagan C PHL 24 277500* 2 52 57 58 49 49 45 65 58 70 58 56 51 55 47 60
Nick Cousins C PHL 19 894167 4 51 53 53 50 51 49 58 55 75 53 50 53 52 50 59
Tyler Brown C PHL 23 270000* 2 45 44 45 55 54 52 59 58 78 52 53 55 44 53 59
Zac Rinaldo C PHL 23 750000 3 41 38 40 79 66 85 72 79 17 56 66 89 39 76 66
Derek Mathers L PHL 19 175500* 4 31 32 38 57 40 55 47 50 20 40 51 58 33 50 52
Andrew Johnston L PHL 21 287499,9* 3 51 48 50 47 49 41 55 47 79 45 50 48 49 45 57
Michael Raffl L PHL 24 277500* 2 61 58 60 59 60 55 65 63 70 52 57 52 59 58 63
Maxim Lamarche D PHL 20 277500* 4 45 52 53 58 57 59 58 61 64 48 58 56 50 58 62
Brandon Manning D PHL 23 202500* 2 48 49 45 56 55 61 51 55 53 55 59 58 47 57 60
Cullen Eddy D PHL 24 170250* 2 40 44 43 62 57 61 59 58 55 55 52 61 42 60 60
Hal Gill D PHL 38 700000 2 36 33 30 76 82 76 61 72 73 58 75 90 33 78 68
Marc-Andre Bourdon D PHL 23 612500 2 55 50 51 71 72 67 71 71 50 52 58 69 52 70 64
Matthew Konan D PHL 21 277500* 3 50 51 45 51 52 49 50 50 70 49 51 58 48 50 59
Oliver Lauridsen D PHL 24 180000* 3 40 41 40 60 60 70 60 59 54 49 55 65 40 63 61
Tyler Hostetter D PHL 22 164000,1* 2 42 45 41 48 50 48 50 55 77 50 52 53 42 48 58
Nicklas Grossmann D PHL 28 3500000 4 35 45 42 77 78 76 75 78 71 55 64 78 40 77 70
Bruno Gervais D PHL 28 825000 2 48 45 53 75 76 67 77 70 79 50 61 73 48 72 69
Mark Alt D PHL 21 270000* 4 39 43 40 41 41 44 48 46 78 21 45 47 40 42 53
Cal Heeter G PHL 24 285000* 2 48 49 50 49 48 49 52 50 77 50 53 58 49 48 59
Yann Danis G PHL 32 675000 2 71 72 69 72 70 72 70 71 74 67 57 67 70 71 72

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 24 700000* 0 C- C- C C- C- D C C B- D C- C- C- D C-
Petr Placek R AMA 20 525000 0 D D D D D D- C- D B- D C- C- D D C-
Michael Parks R AMA 21 525000* 0 D D D C- C- C- C- D B- D C- C- D C- C-
Scott Laughton C JNR 19 1106667* 4 C- C- C- C C C C C B- C- C- C- C- C C
Taylor Leier L JNR 19 853500 4 D C- C- D- D- D- C- D B- D D D C- D- C-
Tyrell Goulbourne L JNR 19 525000* 0 D- D- D- C- D C- D C- D D C- C- D- C- C-
Valeri Vasiliev D JNR 19 525000* 0 D D- D- C- C- C- C- C- C C D D D- C- C-
David Drake D JNR 18 525000* 0 F D- D C- C- D D D B D D D- D- C- C-
Nick Luukko D AMA 21 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D C- C- D- D C-
Shayne Gostisbehere D AMA 20 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Terrance Amorosa D JNR 18 525000* 0 D D- D D D D D D B D D D D D C-
Reece Willcox D JNR 19 525000 0 D- D- D C- C- D C- C- B- C D C- D D C-
Robert Hägg D JNR 18 750000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C C C- D C C- C- C
Samuel Morin D JNR 17 1000000 4 D- D- D C C C C- C- C C- C- C D- C C-
Fredric Larsson D JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- D D B D D D D D- C-
Merrick Madsen G JNR 17 525000* 0 D D- D D- D- D- D D B- D D D D- D- C-
Anthony Stolarz G JNR 19 925000* 4 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphie
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ2 :: Équipes :: Roster Update-
Sauter vers: