LHSQ2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ2

Ligue Hockey Simulée 18+
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-30%
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Voir le deal

 

 Ottawa

Aller en bas 
AuteurMessage
EricWhissell
Confirmateur des transactions
EricWhissell


Messages : 72
Date d'inscription : 02/07/2012

Ottawa Empty
MessageSujet: Ottawa   Ottawa Icon_minitimeMar 25 Mar - 16:54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ales Hemsky R Ottawa 911613522 29 5000000 2 73 77 80 65 69 64 85 75 72 59 68 69 76 66 73
Nikita Filatov R RFA 23 875000* 0 C C C C- C- D C C C D C- C- C C- C
Bobby Ryan R Ottawa 911613522 26 5100000 3 81 76 77 79 73 73 72 78 78 50 53 82 78 75 74
Erik Condra R Ottawa 911613522 26 1250000 3 53 55 52 73 75 71 75 64 54 54 58 72 53 73 68
Roman Wick R RFA 27 925000 0 C B- B- C C C B- B- B- C- C- C B- C B-
Chris Neil R Ottawa 911613522 34 1900000 4 60 48 46 83 64 92 70 84 35 58 66 89 51 79 71
Kyle Turris C Ottawa 911613522 23 3500000 6 73 75 76 71 72 65 78 74 76 68 55 69 74 69 72
Jim O'Brien C Ottawa 911613522 24 637500 2 64 58 58 73 74 72 73 59 74 69 64 69 60 73 70
Jason Spezza C Ottawa 911613522 30 7000000 3 80 89 85 65 67 62 82 80 75 75 72 70 84 64 76
Zack Smith C Ottawa 911613522 25 1887500 5 69 68 65 74 74 78 68 64 64 68 56 72 67 75 70
Clarke MacArthur L Ottawa 911613522 28 3250000 3 75 71 73 76 71 73 75 73 79 68 52 71 73 73 72
Matt Kassian L Ottawa 911613522 26 575000 2 42 49 39 76 58 77 67 85 28 54 64 85 43 70 66
Colin Greening L Ottawa 911613522 27 2650000 5 71 68 67 77 70 75 78 68 85 65 53 70 68 74 72
Milan Michalek L Ottawa 911613522 28 4333333 2 81 73 76 72 76 71 78 75 78 60 61 76 76 73 74
Patrick Wiercioch D Ottawa 911613522 22 2000000 4 64 68 72 74 74 67 72 72 66 55 65 65 68 71 70
Jared Cowen D Ottawa 911613522 22 3100000 5 47 48 53 76 73 77 74 73 75 55 60 78 49 75 70
Joe Corvo D Ottawa 911613522 36 900000 2 74 74 75 70 68 66 73 78 74 43 62 67 74 68 70
Chris Phillips D Ottawa 911613522 35 2500000 4 54 50 51 82 88 79 74 75 72 49 77 84 51 83 73
Marc Methot D Ottawa 911613522 28 3000000 3 49 49 47 80 81 80 76 81 71 55 68 76 48 80 73
Erik Karlsson D Ottawa 911613522 23 6500000 7 94 93 87 74 73 64 89 82 75 52 59 65 91 70 77
Robin Lehner G Ottawa 911613522 21 870000 2 71 72 71 72 72 71 75 70 75 72 63 65 71 71 72
Craig Anderson G Ottawa 911613522 32 3187500 3 76 78 77 77 79 79 78 82 75 75 65 70 77 78 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Buddy Robinson R GRD 21 367500* 4 44 43 45 53 51 54 51 45 64 47 53 54 44 52 57
Mark Stone R GRD 21 261999,9* 3 58 54 56 49 48 50 52 50 72 48 51 54 56 49 58
Derek Grant C GRD 23 605000 2 48 47 45 72 72 70 70 64 79 65 56 64 46 71 67
Wacey Hamilton C GRD 22 270000* 2 48 51 50 57 53 59 61 54 75 45 52 56 49 56 61
Mike Hoffman C GRD 23 660000 2 65 64 68 63 62 58 72 67 71 65 57 55 65 61 67
Stephane Da Costa C GRD 23 825000 2 56 63 69 63 65 56 72 63 79 65 55 60 62 61 66
Jakub Culek C GRD 20 183999,9* 3 45 53 50 50 46 48 50 52 64 44 52 52 49 48 56
Mika Zibanejad C GRD 20 1744167 3 64 67 68 59 59 55 75 67 81 68 56 58 66 57 68
Jean-Gabriel Pageau C GRD 20 613333 3 62 62 63 63 64 58 75 65 84 62 58 54 62 61 67
Darren Kramer L GRD 21 180000* 3 37 35 31 52 47 57 49 47 32 41 49 55 34 52 52
Matt Puempel L GRD 20 322749,9* 4 50 47 53 50 48 44 53 53 70 45 50 51 50 47 57
Shane Prince L GRD 20 263000,1* 3 55 58 59 47 48 45 57 56 83 50 54 57 57 46 60
Cole Schneider L GRD 22 925000 2 54 50 50 63 64 62 58 53 75 48 50 54 51 63 63
Ludwig Karlsson L GRD 22 442500* 3 51 58 56 59 52 55 61 54 82 52 53 56 55 55 62
David Dziurzynski L GRD 23 640000 2 51 45 46 71 63 75 66 73 45 51 59 67 47 69 65
Corey Cowick L GRD 23 187500* 2 50 47 47 56 52 52 58 59 64 48 55 59 48 53 60
Troy Rutkowski D GRD 21 240000* 4 52 47 48 54 54 56 54 53 78 47 52 55 49 54 59
Patrick Mullen D GRD 27 600000 2 57 57 58 67 68 59 74 71 73 48 58 63 57 64 67
Tyler Eckford D GRD 27 600000 2 54 48 58 66 65 63 71 64 65 43 57 66 53 64 65
Cody Ceci D GRD 19 410750,1* 4 58 55 58 60 62 54 61 58 79 52 53 58 57 58 63
Chris Wideman D GRD 23 177000* 2 46 50 49 53 54 47 55 54 55 50 53 48 48 51 58
Eric Gryba D GRD 25 562500 2 37 38 41 77 79 78 70 76 60 54 65 75 38 78 68
Michael Sdao D GRD 23 186000* 2 20 20 20 42 40 56 40 50 30 40 51 62 20 46 48
Ben Blood D GRD 24 247500* 2 37 38 36 59 60 55 55 57 66 47 52 52 37 58 58
Alex Grant D GRD 24 550000 2 66 58 64 64 64 60 66 71 61 52 60 62 62 62 65
Fredrik Claesson D GRD 20 196500* 3 31 33 35 58 57 59 64 50 70 55 51 54 33 58 59
Mark Borowiecki D GRD 23 575000 3 45 44 58 72 73 67 71 72 55 53 60 65 49 70 67
Nathan Lawson G GRD 29 650000 2 65 64 64 65 64 65 64 65 74 58 54 64 64 64 67
Andrew Hammond G GRD 25 216000* 3 52 53 51 50 50 51 55 54 78 51 55 48 52 50 59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Leblanc R JNR 19 525000* 0 D D D D D- D- D D B- D D D D D- C-
Robbie Baillargeon R JNR 19 750000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Tobias Lindberg R JNR 17 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Jarrod Maidens C JNR 19 750000* 0 C- D C- D D D C- D B- D C- C- C- D C-
Ryan Dzingel C AMA 21 525000* 0 D C- C- D D D C- C- B- D C- D C- D C-
Curtis Lazar C JNR 18 1000000* 4 C- C- C- C- D C- C- C- B- D C- C- C- C- C-
Quentin Shore C JNR 19 525000* 0 D D D C- C- D C- D B- D C- C- D C- C-
Vincent Dunn C JNR 17 525000* 0 D D C- D D D C- D C C- C- C- D D C-
Brad Peltz L AMA 23 525000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- D C- D C- D C-
Max McCormick L AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D C D D C- D D C-
Timothy Boyle D AMA 20 525000* 0 D D D D D D- D D B- D D D D D C-
Ben Harpur D JNR 18 525000* 0 D- D- D- C- C- C D C- B- C- C- C D- C- C-
Mikael Wikstrand D JNR 19 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- D D D D C- C-
Francois Brassard G JNR 19 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D- D D C-
Marcus Hogberg G JNR 18 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Chris Driedger G JNR 19 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Ottawa
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ2 :: Équipes :: Roster Update-
Sauter vers: