LHSQ2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ2

Ligue Hockey Simulée 18+
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 New Jersey

Aller en bas 
AuteurMessage
EricWhissell
Confirmateur des transactions
EricWhissell


Messages : 72
Date d'inscription : 02/07/2012

New Jersey Empty
MessageSujet: New Jersey   New Jersey Icon_minitimeMar 25 Mar - 16:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jaromir Jagr R New Jersey 3106593018 41 4000000 2 74 73 78 69 73 64 73 78 83 55 70 70 75 68 73
Michael Ryder R New Jersey 3106593018 33 3500000 3 78 76 72 68 69 66 75 76 75 67 63 65 75 67 72
Vladimir Zharkov R RFA 25 577500* 0 C- C- C- C- C- D C C C D C- C- C- C- C-
Dainius Zubrus R New Jersey 3106593018 35 3100000 4 70 76 74 72 75 68 74 76 72 74 65 77 73 71 74
Steve Bernier R New Jersey 3106593018 28 775000 2 68 64 71 74 70 72 73 69 75 58 60 79 67 72 71
Travis Zajac C New Jersey 3106593018 28 5750000 9 73 74 76 76 78 72 80 75 73 81 70 74 74 75 76
Adam Henrique C New Jersey 3106593018 23 4000000 7 71 70 74 72 74 67 76 75 78 68 58 69 71 71 73
Tuomo Ruutu C New Jersey 3106593018 30 4750000 4 73 72 72 78 71 80 78 74 65 51 73 77 72 76 74
Damien Brunner C New Jersey 3106593018 27 2500000 3 74 73 76 70 70 66 77 75 81 53 62 64 74 68 72
Ryane Clowe L New Jersey 3106593018 30 4850000 6 76 72 73 79 73 78 72 78 57 57 68 82 73 76 72
Patrik Elias L New Jersey 3106593018 37 5500000 4 75 78 77 72 73 66 82 75 74 71 78 74 76 70 75
Rostislav Olesz L New Jersey 3106593018 27 1000000 2 63 61 69 72 76 73 76 65 76 72 54 74 64 73 71
Ryan Carter L New Jersey 3106593018 29 775000 2 51 50 50 78 74 77 75 64 70 70 65 71 50 76 69
Bryce Salvador D New Jersey 3106593018 37 3166667 3 32 35 45 84 85 77 71 85 73 53 76 84 37 82 72
Maxim Noreau D RFA 26 575000* 0 C C C C C C C C B- D- D C- C C C
Mark Fayne D New Jersey 3106593018 26 1300000 2 42 51 49 76 78 70 75 78 68 55 59 76 47 74 70
Peter Harrold D New Jersey 3106593018 30 800000 3 55 58 53 70 73 70 66 65 76 60 59 71 55 71 69
Marek Zidlicky D New Jersey 3106593018 36 4000000 2 72 74 78 72 73 65 76 76 70 50 61 62 74 70 70
Andy Greene D New Jersey 3106593018 30 3000000 3 58 58 74 79 80 69 78 80 78 57 67 76 63 76 74
Anton Volchenkov D New Jersey 3106593018 31 4250000 4 35 38 45 85 77 87 75 82 62 59 65 90 39 83 69
Martin Brodeur G New Jersey 3106593018 41 4500000 2 75 75 74 76 76 75 77 72 78 82 89 71 74 75 77
Cory Schneider G New Jersey 3106593018 27 4000000 3 74 76 77 76 77 76 77 74 79 74 65 70 75 76 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cam Janssen R ALB 29 550000 2 37 33 44 77 62 87 69 79 32 59 68 89 38 75 66
Mattias Tedenby R ALB 23 600000 2 61 54 60 67 65 61 71 64 77 56 51 56 58 64 65
Mike Sislo R ALB 25 550000 2 54 55 53 56 54 55 63 59 77 45 51 55 54 55 61
Jacob Josefson C ALB 22 725000 2 61 70 68 65 67 71 72 57 84 72 55 66 66 67 71
David Wohlberg C ALB 22 228750* 2 46 41 42 54 51 56 62 46 53 56 53 54 43 53 57
Scott Timmins C ALB 23 600000 2 49 49 46 71 70 68 70 61 68 54 65 63 48 69 65
Reid Boucher C ALB 19 277500* 4 55 44 50 47 43 44 56 50 71 45 54 52 49 44 58
Stephen Gionta C ALB 29 562500 2 50 58 57 74 75 65 75 65 75 60 70 60 55 71 68
Rod Pelley C ALB 28 550000 2 42 41 38 73 71 73 74 72 77 69 60 71 40 72 67
Harri Pesonen C ALB 24 550000 2 59 57 55 67 66 59 73 70 72 54 50 64 57 64 67
Darcy Zajac C ALB 26 552500 3 51 50 52 69 70 65 71 65 66 65 62 64 51 68 66
Tim Sestito L ALB 28 562500 3 45 45 47 76 68 77 74 60 65 70 60 78 45 73 68
Riley Boychuk L ALB 22 174500,1* 2 48 46 47 60 55 60 58 58 39 50 54 60 47 58 59
Mike Hoeffel L ALB 24 198000* 2 45 43 42 54 53 55 59 53 63 49 52 59 43 54 57
Joe Whitney L ALB 25 567500 3 62 65 67 62 63 55 70 64 81 55 60 57 64 60 66
Raman Hrabarenka D ALB 20 277500* 4 31 33 35 56 56 54 52 54 77 50 50 51 33 55 57
Adam Larsson D ALB 20 925000 2 54 58 61 72 70 62 75 64 75 62 58 65 57 68 68
Jon Merrill D ALB 21 270000* 4 43 46 46 51 50 40 58 56 75 47 49 51 45 47 57
Seth Helgeson D ALB 22 178500* 3 30 31 32 54 54 53 53 50 60 41 52 59 31 53 55
Harry Young D ALB 23 165000* 2 32 35 30 67 68 69 64 65 70 55 58 65 32 68 62
Daniel Kelly D ALB 24 199999,8* 1 49 40 42 62 61 58 61 62 68 51 52 57 43 60 61
Éric Gélinas D ALB 22 261000* 2 63 55 56 60 61 56 67 61 69 49 52 58 58 59 62
Brandon Burlon D ALB 23 262500* 2 43 58 54 62 62 57 63 54 70 50 52 55 51 60 63
Reece Scarlett D ALB 20 207999,9* 4 52 36 35 51 53 46 54 54 78 49 45 48 41 50 57
Scott Wedgewood G ALB 20 272499,9* 3 47 48 47 48 48 49 48 49 72 49 51 52 47 48 56
Keith Kinkaid G ALB 23 550000 2 64 65 65 64 66 65 65 68 74 63 62 62 64 65 68
Maxime Clermont G ALB 21 572500 2 40 42 43 34 32 39 50 39 75 32 45 41 41 35 49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alex Kerfoot R JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- D D D- C-
Artur Gavrus C JNR 19 750000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Ben Johnson C JNR 19 525000* 0 D D D D- D D- C- D B- D D D D D- C-
Ryan Kujawinski C JNR 18 525000* 0 C- C- C- C- D C- C- C- B- C- D C- C- C- C-
Blake Coleman C AMA 21 525000* 0 D D D C- D D C- D B- D C- C- D D C-
Graham Black C AMA 20 525000* 0 D D D C- D D C- D B- C- C- D D D C-
Miles Wood L JNR 17 525000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Stefan Matteau L JNR 19 925000* 3 C- C- C C- C- C C C C D C- C C- C- C
Derek Rodwell L AMA 22 525000* 0 D- D D D D D D D C- D C- C- D D C-
Blake Pietila L AMA 20 525000* 0 D D D C- C- C- C- D B- D C- C- D C- C-
Ben Thomson L AMA 20 525000* 0 D D D- D D- D D D C- D D D D D C-
Myles Bell L JNR 19 525000 0 C- C- C- D D D C- C- B- D D D C- D C-
Curtis Gedig D AMA 21 525000* 0 F D- D- C- C- C- C- C- B- D C- C- F C- C-
Joe Faust D AMA 21 525000 0 F F D C- C- D C- C- A- C- C- D F C- C-
Damon Severson D JNR 18 910833* 4 C- C- C- C- C- C- C- C C C- C- C- C- C- C
Steve Santini D JNR 18 750000 0 D- D D- C- C- C- C C B- C- C- C- D- C- C
Anthony Brodeur G JNR 18 525000* 0 D- D D D- D D- C- D B- D D D- D D- C-
Revenir en haut Aller en bas
 
New Jersey
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ2 :: Équipes :: Roster Update-
Sauter vers: