LHSQ2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ2

Ligue Hockey Simulée 18+
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
Voir le deal
599 €

 

 New York I

Aller en bas 
AuteurMessage
EricWhissell
Confirmateur des transactions
EricWhissell


Messages : 72
Date d'inscription : 02/07/2012

New York I Empty
MessageSujet: New York I   New York I Icon_minitimeMar 25 Mar - 16:45

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kyle Okposo R New York I 3778832113 25 2800000 4 75 72 76 74 63 72 75 76 66 67 66 73 74 69 73
Rhett Rakhshani R RFA 25 600000* 0 C- C- C- C- C- D C C- B- D D C- C- C- C-
Cal Clutterbuck R New York I 3778832113 25 2750000 5 70 64 64 91 73 86 75 63 57 69 67 75 66 83 72
Colin McDonald R New York I 3778832113 28 637500 3 55 53 53 72 67 72 67 65 74 50 58 71 53 70 67
Michael Grabner R New York I 3778832113 25 3000000 4 82 67 76 72 74 69 92 75 84 51 53 72 75 71 73
Frans Nielsen C New York I 3778832113 29 2750000 4 72 76 75 78 77 69 78 78 79 70 63 67 74 74 74
Josh Bailey C New York I 3778832113 23 3300000 6 70 71 75 75 76 67 78 70 87 72 56 64 72 72 73
John Tavares C New York I 3778832113 22 5500000 6 84 80 83 65 67 65 88 81 77 72 72 73 82 65 77
Brock Nelson C New York I 3778832113 21 2825000 3 61 62 60 64 57 58 64 62 80 60 53 63 61 59 66
Eric Boulton L New York I 3778832113 36 550000 2 41 41 43 77 67 78 68 78 40 52 74 90 41 74 67
Justin DiBenedetto L RFA 24 525000* 0 C- C- C- C- C- D C- C- C C- C- C- C- C- C
David Ullstrom L New York I 3778832113 24 891666 1 65 58 65 71 68 67 74 65 69 70 64 65 62 68 69
Joe Diamond L New York I 3778832113 24 610000* 2 60 57 58 64 57 55 70 57 22 56 56 59 58 58 62
Matt Martin L New York I 3778832113 24 1000000 4 54 54 55 89 58 97 73 68 56 53 59 83 54 81 69
Mark Katic D RFA 24 875000 0 C- C- C C C C- B- C B- C- C- C C- C C
Milan Jurcina D RFA 30 925000 0 D D- D- B- B- C C B- C D C- B D B- C
Brian Strait D New York I 3778832113 25 775000 4 44 41 48 74 76 73 71 74 65 54 60 70 44 74 68
Radek Martinek D New York I 3778832113 36 600000 2 54 43 55 75 74 68 75 73 70 49 63 75 50 72 69
Lubomir Visnovsky D New York I 3778832113 36 4750000 3 75 76 80 71 74 62 81 81 71 48 69 72 77 69 73
Matt Carkner D New York I 3778832113 32 1500000 3 48 46 46 75 75 79 62 73 32 59 70 79 46 76 67
Travis Hamonic D New York I 3778832113 22 3857143 8 54 58 57 77 73 82 73 79 74 55 55 73 56 77 72
Mikko Koskinen G RFA 24 875000 0 C C C C C C C C B- C C C C C C
Anders Nilsson G New York I 3778832113 23 1750000 2 67 68 65 64 66 65 68 65 80 65 56 65 66 65 69
Evgeni Nabokov G New York I 3778832113 37 3250000 2 76 75 76 75 76 75 76 77 76 71 74 65 75 75 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Harper R BRG 24 180000* 4 50 55 56 45 49 40 58 61 76 52 53 57 53 44 59
John Persson R BRG 21 188000,1* 3 52 53 51 58 59 55 62 54 74 47 52 52 52 57 62
Justin Johnson R BRG 32 177128,1* 2 31 30 30 68 53 72 59 77 32 55 58 76 30 64 60
Ryan Strome R BRG 19 513999,9* 4 57 58 59 62 58 60 66 60 75 48 45 50 58 60 63
Johan Sundström C BRG 20 277500* 3 53 54 52 63 64 58 67 58 74 55 56 55 53 61 62
Alan Quine C BRG 20 595000 4 44 43 47 45 43 42 56 55 77 45 57 51 44 43 56
Chris Bruton C BRG 26 183000* 2 32 32 41 61 60 60 64 58 45 62 59 63 35 60 58
Casey Cizikas C BRG 22 900000 2 63 65 64 57 58 55 72 66 74 53 64 60 64 56 66
Anders Lee C BRG 22 525000* 2 61 59 61 60 52 58 62 58 65 54 58 60 60 56 63
Jason Clark L BRG 21 165500,1* 3 45 41 42 54 51 54 56 59 79 45 55 54 42 53 59
Brett Gallant L BRG 24 165000* 2 32 31 30 72 51 75 61 75 35 51 61 76 31 66 60
Mike Halmo L BRG 22 532500* 3 44 45 41 54 48 55 50 55 40 48 52 59 43 52 56
Kirill Kabanov L BRG 20 269666,7* 3 53 48 55 39 41 34 55 50 75 48 53 52 52 38 54
Scott Mayfield D BRG 20 532500* 4 44 30 40 58 57 59 53 61 71 49 54 54 38 58 60
Andrei Pedan D BRG 19 277500* 4 35 36 34 41 46 43 47 50 73 50 52 53 35 43 54
Thomas Hickey D BRG 24 675000 3 55 54 55 66 67 59 74 68 80 50 58 60 54 64 65
Aaron Ness D BRG 23 262500* 2 55 54 58 57 59 51 71 61 71 42 51 54 55 55 61
Joe Finley D BRG 25 537500 2 40 38 36 70 72 73 61 76 56 55 62 80 38 71 65
Marc Cantin D BRG 23 225000* 2 39 40 38 56 58 59 54 55 65 47 54 56 39 57 58
Matt Donovan D BRG 23 875000 2 65 61 65 67 68 63 70 72 61 50 51 59 63 66 65
Calvin de Haan D BRG 22 441000* 2 58 55 65 64 66 54 67 63 75 53 52 55 59 61 64
Anton Klementyev D BRG 23 246916,5* 1 40 40 40 63 64 59 70 61 77 50 51 64 40 62 62
Matt Mangene D BRG 24 925000 2 50 51 48 54 57 48 64 54 64 50 55 53 49 53 61
Kevin Poulin G BRG 23 577500 2 62 58 63 61 58 63 58 66 71 57 59 61 61 60 65
Kenny Reiter G BRG 26 550000 2 61 62 61 60 61 61 64 62 75 62 60 58 61 60 65

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sebastian Collberg R JNR 19 925000* 4 C- C- C- D D D C C- B- D C- C- C- D C-
Taylor Cammarata C JNR 18 525000 0 C- C- C- D- D- D- C- D B- D D D C- D- C-
Victor Crus-Rydberg C JNR 18 525000* 0 D D D D D D C- C- B- C- D C- D D C-
Kirill Petrov L AMA 23 525000* 0 C C- C C- C- C- C C B- D C- C C C- C
Loic Leduc D JNR 19 525000* 0 F F F C- C- C- D C- B- C D C- F C- C-
Jesse Graham D JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- C C- C- C- D C-
Ryan Pulock D JNR 18 1000000* 4 C- C- C- C- C- D C- C- B- C- C- C- C- C- C
Kyle Burroughs D JNR 17 525000* 0 D- D- D- C- C- C- C- C- C D D D D- C- C-
Ville Pokka D JNR 19 750000* 0 C- C- C- C- C C- C C B- C D C- C- C- C
Robbie Russo D AMA 20 525000 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Jake Bischoff D JNR 18 525000* 0 D D D C- C- D D D B- B- D D D D C-
Adam Pelech D JNR 18 750000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- C- C- C- D C- C-
Griffin Reinhart D JNR 19 1000000* 4 C- C- C- C- C- D C- C- B- D C- C- C- C- C
Doyle Somerby D JNR 18 525000* 0 D- D- F C- C- C- D D B- C D C- D- C- C-
Cody Rosen G AMA 22 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Stephon Williams G AMA 20 525000 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- D D C- C- C-
Eamon McAdam G JNR 18 525000* 0 D- D- D- D- D- D- D- D- B- D D D- D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
 
New York I
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New York R

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ2 :: Équipes :: Roster Update-
Sauter vers: