LHSQ2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ2

Ligue Hockey Simulée 18+
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Manette DualSense PS5 édition limitée 30ème Anniversaire : où ...
Voir le deal

 

 Montréal

Aller en bas 
AuteurMessage
EricWhissell
Confirmateur des transactions
EricWhissell


Messages : 72
Date d'inscription : 02/07/2012

Montréal Empty
MessageSujet: Montréal   Montréal Icon_minitimeMar 25 Mar - 16:44

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
George Parros R Montréal 650007146 33 937500 2 38 48 42 77 67 79 55 75 51 59 61 91 42 74 68
Daniel Brière R Montréal 650007146 35 4000000 3 74 74 77 70 69 65 78 75 81 68 70 61 75 68 72
Brian Gionta R Montréal 650007146 34 5000000 2 74 68 71 76 77 67 75 75 82 61 76 63 71 73 73
Brendan Gallagher R Montréal 650007146 21 870000 3 75 72 74 74 71 65 75 74 67 58 65 63 73 70 71
Tomas Plekanec C Montréal 650007146 30 5000000 4 74 76 77 79 80 68 78 78 74 72 65 65 75 75 75
Alex Galchenyuk C Montréal 650007146 19 3225000 3 72 75 78 69 69 64 80 72 68 62 62 62 75 67 72
Andreas Engqvist C RFA 25 796667 0 C- C- C- C C C C C B- C C- C C- C C
Lars Eller C Montréal 650007146 24 1325000 2 72 72 75 73 73 65 73 74 62 70 56 68 73 70 71
David Desharnais C Montréal 650007146 26 3500000 5 74 76 75 73 73 67 76 75 67 69 64 65 75 71 72
Max Pacioretty L Montréal 650007146 24 4500000 7 82 76 76 75 68 72 80 78 76 57 64 75 78 71 74
Rene Bourque L Montréal 650007146 31 3333333 4 72 70 74 73 73 68 83 73 68 57 59 75 72 71 71
Thomas Vanek L Montréal 650007146 29 7142857 2 82 79 84 69 72 66 75 87 68 56 62 78 81 69 74
Brandon Prust L Montréal 650007146 29 2500000 4 58 56 65 77 75 79 75 75 40 65 70 82 59 77 71
P.K. Subban D Montréal 650007146 24 2875000 2 89 88 93 75 75 73 92 85 60 48 63 75 90 74 78
Josh Gorges D Montréal 650007146 28 3900000 6 38 41 51 83 84 74 78 78 84 48 75 80 43 80 73
Alexei Emelin D Montréal 650007146 27 4100000 6 44 53 51 77 75 84 73 78 74 55 56 78 49 78 71
Mike Weaver D Montréal 650007146 35 1100000 2 45 41 54 78 81 73 78 85 80 56 67 72 46 77 71
Doug Murray D Montréal 650007146 33 1500000 2 39 37 41 78 81 85 68 75 70 56 68 90 39 81 70
Andrei Markov D Montréal 650007146 34 5750000 2 75 84 77 74 75 67 72 77 83 46 69 73 78 72 74
Devan Dubnyk G Montréal 650007146 27 3500000 2 74 73 74 74 74 73 71 73 72 72 63 69 73 73 73
Carey Price G Montréal 650007146 25 6500000 6 80 79 79 79 80 80 79 78 80 80 67 78 79 79 79

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dale Weise R QUE 24 750000 2 43 43 45 77 69 75 69 64 73 54 52 77 43 73 67
Patrick Holland R QUE 21 270000* 3 50 58 58 48 49 40 53 57 77 50 50 53 55 45 59
Stefan Fournier R QUE 21 174999,9* 4 56 51 53 54 49 51 52 54 64 50 52 55 53 51 59
Sven Andrighetto R QUE 20 225000* 4 62 64 65 56 57 48 64 61 78 52 52 45 63 53 63
Michael Blunden R QUE 26 550000 2 48 47 50 68 63 73 72 62 70 51 58 69 48 68 66
Christian Thomas R QUE 21 291000* 3 57 56 59 54 55 49 63 54 82 60 54 52 57 52 62
Michaël Bournival C QUE 21 870000 3 66 65 63 72 71 67 82 68 78 62 57 63 64 70 70
Joonas Nattinen C QUE 22 900000 2 54 58 55 64 65 63 65 61 75 67 61 62 55 64 65
Louis Leblanc C QUE 22 1170000 2 64 62 63 61 64 58 71 63 78 68 59 59 63 61 67
Gabriel Dumont C QUE 22 562500 3 64 60 61 67 61 70 73 63 65 62 65 68 61 66 69
Robert Czarnik C QUE 23 170750,1* 2 57 58 59 54 58 50 64 61 72 63 53 59 58 54 63
Martin St. Pierre C QUE 29 550000 2 67 73 75 62 63 54 71 72 68 67 63 54 71 59 68
Ryan White C QUE 25 700000 2 51 45 49 75 67 74 73 72 29 69 65 75 48 72 67
Nick Tarnasky L QUE 28 550000 2 39 35 38 73 57 79 67 75 52 57 64 82 37 69 65
Travis Moen L QUE 31 1850000 4 54 43 45 75 74 78 71 67 72 57 74 75 47 75 69
Jack Nevins L QUE 19 193500* 4 52 52 50 55 48 52 56 54 52 55 60 62 51 51 59
Morgan Ellis D QUE 21 900000 3 48 50 46 58 60 55 62 63 71 52 58 56 48 57 63
Greg Pateryn D QUE 23 875000 2 48 47 44 65 66 64 61 66 67 49 61 62 46 65 64
Francis Bouillon D QUE 37 1500000 2 51 45 54 76 74 77 75 67 76 49 64 71 50 75 68
Darren Dietz D QUE 19 270000* 4 52 45 48 61 62 60 64 58 65 49 58 59 48 61 62
Nathan Beaulieu D QUE 20 382500* 3 58 55 63 63 63 58 70 67 75 48 58 58 58 61 64
Magnus Nygren D QUE 23 277500* 3 61 58 54 63 64 57 67 65 75 49 55 52 57 61 63
Davis Drewiske D QUE 28 637500 3 47 46 45 75 76 75 69 69 64 49 65 79 46 75 68
Jarred Tinordi D QUE 21 1082500 3 40 42 40 68 67 69 70 63 73 53 61 65 40 68 65
Dustin Tokarski G QUE 23 575000 2 64 63 62 63 64 63 65 65 75 64 58 55 63 63 67
Robert Mayer G QUE 23 186000* 3 58 55 58 55 57 56 61 52 71 52 55 55 57 56 62
Peter Delmas G QUE 23 182499,9* 2 44 48 41 55 54 53 56 54 72 56 50 49 44 54 59
Peter Budaj G QUE 30 1400000 3 73 72 73 73 72 73 73 72 80 72 62 63 72 72 73
Mike Condon G QUE 23 925000 3 62 63 62 64 63 63 65 58 75 62 55 53 62 63 66

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Trunev R AMA 22 525000* 0 D D C- D D D- C- D B- C- D D D D C-
Michael McCarron R JNR 18 1000000* 4 C- C- D C- D C- D C- D D C- C- C- C- C-
Dustin Walsh C AMA 22 525000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- C- D D C- D C-
Michael Cichy C AMA 22 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D C- C- D D- C-
Jérémy Grégoire C JNR 17 525000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Martin Reway L JNR 18 525000* 0 C- C- C- D D D- C- C- B- D D D- C- D C-
Connor Crisp L JNR 19 525000* 0 D D- D- D D- C- D C- D D D C D D C-
Tim Bozon L JNR 19 850000* 4 D D D D- D D D B- B- D- C- D D D C-
Artturi Lehkonen L JNR 17 750000* 0 C- C- C- D D D- C- C- B- C- D D- C- D C-
Jacob De La Rose L JNR 18 750000* 0 C- D C- C- C- C- C- D C D C- C- C- C- C-
Brady Vail L JNR 19 750000 0 D D D C- D D C- C- B- D C- C- D D C-
Mark MacMillan L AMA 21 525000 0 D D D D- D- D- C- D B- D C- D D D- C-
Erik Nystrom L JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D D D D- C-
Charles Hudon L JNR 19 750000* 4 C- D C- D D D C- C- B- D C- D C- D C-
Mac Bennett D AMA 22 525000* 0 D D C- C- C- C- C C- A- D C- C- D C- C-
Josiah Didier D AMA 20 525000* 0 D D D C- C- C- C- D C C- D C- D C- C-
Colin Sullivan D AMA 20 525000 0 F D D- D C- D D D B- D D D D- D C-
Dalton Thrower D JNR 19 950000* 0 D C- D C- C- C- C C B- C D C- D C- C
Zachary Fucale G JNR 18 925000* 4 C- C- C- D C- D C- C- B- C- C- C- C- D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Montréal
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ2 :: Équipes :: Roster Update-
Sauter vers: