LHSQ2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ2

Ligue Hockey Simulée 18+
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Précommandes lancées pour le nouvel iPad Mini 7 (2024) de Apple
609 €
Voir le deal

 

 Minnesota

Aller en bas 
AuteurMessage
EricWhissell
Confirmateur des transactions
EricWhissell


Messages : 72
Date d'inscription : 02/07/2012

Minnesota Empty
MessageSujet: Minnesota   Minnesota Icon_minitimeMar 25 Mar - 16:43

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Justin Fontaine R Minnesota 937189210 25 600000 2 64 63 65 59 60 57 72 70 79 51 57 59 64 58 66
Charlie Coyle R Minnesota 937189210 21 975000 3 63 62 61 60 58 54 67 64 80 54 55 62 62 57 65
Mikko Lehtonen R RFA 26 800000* 0 C- C- C- C- C- C- B- C B- D C- C C- C- C
Carson McMillan R Minnesota 937189210 24 575000 2 60 58 60 67 70 60 70 63 68 52 53 65 59 65 66
Jason Pominville R Minnesota 937189210 30 5600000 7 76 78 79 72 74 66 78 78 84 67 75 68 77 70 75
Cody McCormick C Minnesota 937189210 30 1200000 2 51 50 48 73 69 78 65 67 52 69 65 76 49 73 68
Cody Almond C RFA 23 643333* 0 C- C- C- C C C C C- C- C D C C- C C
Kyle Brodziak C Minnesota 937189210 29 2833333 3 71 69 70 74 74 70 73 78 82 69 67 79 70 72 74
Mikael Granlund C Minnesota 937189210 21 2100000 3 62 67 65 61 62 55 72 68 81 55 59 58 64 59 67
Mikko Koivu C Minnesota 937189210 30 6750000 6 73 80 77 75 73 72 76 78 72 73 78 77 76 73 76
Matt Cooke L Minnesota 937189210 34 2500000 4 62 56 55 80 67 81 74 68 67 76 68 76 57 76 71
Zach Parisé L Minnesota 937189210 28 7538462 13 88 77 77 71 74 65 85 84 77 67 82 68 80 70 77
Dany Heatley L Minnesota 937189210 32 7500000 2 80 76 77 73 75 69 79 76 82 75 72 78 77 72 76
Matt Moulson L Minnesota 937189210 29 3133333 2 79 77 81 74 74 69 80 78 86 57 58 67 79 72 74
Jonas Brodin D Minnesota 937189210 19 1444167 3 64 65 68 80 80 73 78 76 84 50 60 61 65 77 72
Marco Scandella D Minnesota 937189210 23 1025000 3 46 49 50 74 73 74 75 73 79 55 65 72 48 73 70
Ryan Suter D Minnesota 937189210 28 7538462 13 81 78 80 87 88 79 85 92 76 50 74 78 79 84 80
Clayton Stoner D Minnesota 937189210 28 1050000 2 48 42 40 75 76 77 72 76 73 55 59 75 43 76 69
Keith Ballard D Minnesota 937189210 30 1500000 3 61 62 60 73 75 77 75 77 63 49 64 76 61 75 69
Jared Spurgeon D Minnesota 937189210 23 2666667 4 59 65 76 77 78 64 84 85 86 51 60 65 66 73 73
Niklas Backstrom G Minnesota 937189210 35 3416667 4 78 79 78 78 78 78 76 80 74 75 67 74 78 78 77
Ilya Bryzgalov G Minnesota 937189210 33 2266234 2 77 76 76 76 76 76 76 77 80 76 65 73 76 76 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Bulmer R HOU 21 261000* 3 48 52 55 60 63 69 65 60 50 42 56 66 51 64 63
Kurtis Gabriel R HOU 20 200000,1* 4 40 41 43 51 41 46 42 45 56 44 52 59 41 46 54
Zack Mitchell R HOU 20 184500* 4 58 59 56 55 56 53 62 57 77 51 55 54 57 54 62
Zenon Konopka C HOU 32 925000 2 40 41 37 75 67 82 69 75 18 82 67 91 39 74 67
Tyler Graovac C HOU 20 277500* 4 47 48 48 39 38 33 51 48 75 49 51 53 47 36 53
Jake Dowell C HOU 28 700000 2 51 47 49 77 67 74 70 66 62 67 58 66 49 72 67
Brady Brassart C HOU 20 251000,1* 4 59 58 57 60 57 57 55 60 68 60 59 57 58 58 63
Zack Phillips C HOU 20 281499,9* 4 41 46 47 39 40 41 44 48 73 45 49 46 44 40 53
Mike Rupp L HOU 33 1500000 2 48 45 46 77 69 79 64 65 63 78 65 86 46 75 69
Stéphane Veilleux L HOU 31 587500 3 48 49 47 72 70 75 73 68 72 59 66 67 48 72 68
Erik Haula L HOU 22 525000* 3 54 58 56 51 52 45 57 50 73 48 54 53 56 49 59
Kris Foucault L HOU 22 169749,9* 2 55 54 54 63 56 63 68 60 70 50 52 60 54 60 64
Jason Zucker L HOU 21 833333 2 65 64 67 62 63 56 74 64 70 68 58 63 65 60 68
Raphaël Bussières L HOU 19 277500* 4 49 45 50 51 50 43 54 57 77 48 49 49 48 48 57
Brad Winchester L HOU 32 550000 2 59 51 54 81 69 74 68 65 53 85 54 78 54 74 69
Nino Niederreiter L HOU 20 2795000 2 65 62 60 68 59 73 71 68 74 56 50 69 62 66 67
Curt Gogol D HOU 21 165500,1* 3 39 36 35 41 44 40 52 58 32 56 49 50 36 41 52
Jonathon Blum D HOU 24 650000 2 57 56 65 68 66 57 76 69 80 56 59 52 59 63 65
Colton Jobke D HOU 21 165500,1* 3 38 37 39 52 54 50 56 50 70 46 50 52 38 52 57
Steven Kampfer D HOU 24 165000* 2 53 54 54 67 67 61 66 65 73 50 56 58 53 65 63
Nate Prosser D HOU 27 825000 2 50 52 65 72 73 67 74 70 75 55 58 68 55 70 68
Kyle Medvec D HOU 25 173250* 2 40 33 36 53 58 65 54 61 66 49 53 67 36 58 60
Jon Landry D HOU 30 625000 2 57 54 61 63 65 58 64 65 67 54 58 64 57 62 66
Josh Caron D HOU 22 550833 2 37 29 38 52 45 52 56 53 27 37 45 61 34 49 52
Tyler Cuma D HOU 23 172500* 2 43 43 42 65 66 62 67 63 77 49 55 61 42 64 64
Josh Harding G HOU 29 1900000 3 72 73 72 72 71 73 73 67 82 74 54 67 72 72 72
Johan Gustafsson G HOU 21 270000* 3 58 58 59 57 61 60 58 59 75 50 50 53 58 59 62
Darcy Kuemper G HOU 23 900000 2 72 71 72 71 72 72 72 70 77 72 65 66 71 71 72
John Curry G HOU 29 550000 2 61 62 62 62 63 63 66 65 78 56 58 57 61 62 65

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Adam Gilmour R JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Dylen McKinlay R AMA 21 525000* 0 D C- C- D D D C- C- B- D C- C- C- D C-
Anthony Hamburg C AMA 21 525000* 0 D D D C- D C- D D B- D C- D D D C-
Christoph Bertschy C JNR 19 525000 0 D D D F F F D D B- C- D D D F C-
Avery Peterson C JNR 18 525000 0 D D D D D D D D C C- D D D D C-
Mario Lucia L JNR 19 525000* 0 C- D D D D D C- C- B- D- C- C- D D C-
Louis Nanne L JNR 19 525000 0 D- D D- D D- D- C- D B- D D D D- D- C-
Matt Dumba D JNR 18 1000000 4 D C- C- C C C B- C C C- C- C C- C C
Gustav Olofsson D JNR 18 750000* 0 D- D D- C- C- C- C- D B- C- D D D C- C-
Carson Soucy D JNR 18 525000* 0 D- F D- C- C- C- C- C- C- D C- C- D- C- C-
Nolan De Jong D JNR 18 525000* 0 D D D C- C- D C- C- B- C- C- D D C- C-
Dylan Labbé D JNR 18 525000* 0 D D D C- C- D C- C- B- C- D D D C- C-
John Draeger D JNR 19 525000* 0 D- D- D- C- C- C- C- C- B- C D C- D- C- C-
Nick Seeler D AMA 20 525000* 0 D- D- D C- C- D C- C- C D D D D- D C-
Daniel Gunnarsson D AMA 21 525000* 0 D D D C- C- D C- D B- D D C- D D C-
Alexandre Bélanger G JNR 17 525000* 0 D- D- D- D- D- D- D- D- B- D- D D D- D- D
Stephen Michalek G JNR 19 750000 0 D D D D D D C- C- B- D D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Minnesota
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ2 :: Équipes :: Roster Update-
Sauter vers: