LHSQ2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ2

Ligue Hockey Simulée 18+
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
54.99 € 109.99 €
Voir le deal

 

 Floride

Aller en bas 
AuteurMessage
EricWhissell
Confirmateur des transactions
EricWhissell


Messages : 72
Date d'inscription : 02/07/2012

Floride Empty
MessageSujet: Floride   Floride Icon_minitimeMar 25 Mar - 16:39

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michal Repik R RFA 24 845833 0 C C C C C C- C C C C C- C C C C
Tomas Kopecky R Floride 838431848 31 3000000 3 76 68 71 74 74 71 72 71 75 74 65 73 71 73 73
Joey Crabb R Floride 838431848 30 600000 3 52 48 51 76 69 75 75 65 69 55 62 74 50 73 68
Brad Boyes R Floride 838431848 31 2625000 4 74 76 76 64 67 61 78 78 75 66 64 68 75 64 72
Sean Bergenheim R Floride 838431848 29 2750000 3 65 54 63 73 76 69 74 68 74 51 67 71 60 72 70
Greg Rallo C Floride 838431848 31 600000 2 58 54 60 70 67 58 69 68 78 68 59 58 57 65 68
Brandon Pirri C Floride 838431848 22 870000 2 69 73 75 63 63 58 76 72 75 67 56 58 72 61 70
Scott Gomez C Floride 838431848 33 900000 2 67 73 75 70 71 61 75 77 75 69 61 68 71 67 71
Jonathan Huberdeau C Floride 838431848 20 3194167 3 73 74 75 67 65 64 74 72 76 51 58 60 74 65 71
Mattias Lindstrom L Floride 838431848 22 573333* 2 46 44 42 48 44 47 50 46 63 46 53 53 44 46 56
Krystofer Barch L Floride 838431848 33 750000 2 32 31 30 76 61 85 66 77 70 52 65 88 31 74 66
Tomas Fleischmann L Floride 838431848 29 4500000 3 76 75 80 73 75 69 78 78 78 63 57 72 77 72 74
Scottie Upshall L Floride 838431848 29 3500000 3 64 63 67 78 68 75 72 62 45 55 61 74 64 73 69
Dmitry Kulikov D Floride 838431848 22 2500000 2 71 78 79 75 77 68 77 78 78 55 59 67 76 73 73
Ed Jovanovski D Floride 838431848 36 4125000 3 50 58 64 75 75 76 74 81 68 65 76 81 57 75 72
Ryan Whitney D Floride 838431848 30 900000 2 78 76 79 77 76 68 76 85 72 52 64 65 77 73 74
Tom Gilbert D Floride 838431848 30 900000 2 68 65 71 75 78 70 74 80 74 55 63 73 68 74 72
Brian Campbell D Floride 838431848 34 7142875 4 83 88 81 74 74 68 78 85 83 54 68 72 84 72 76
Mike Mottau D Floride 838431848 35 700000 2 50 55 61 73 76 67 73 70 74 49 65 73 55 72 70
Dan Ellis G Floride 838431848 33 900000 3 73 74 74 73 75 73 72 78 74 64 59 65 73 73 73
Roberto Luongo G Floride 838431848 34 5333333 10 78 78 76 76 75 77 75 79 75 73 78 76 77 76 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jimmy Hayes R LOU 23 875000 2 58 53 54 65 63 72 67 62 84 49 55 69 55 66 66
Jonathan Rheault R LOU 26 600000 1 63 62 62 65 69 61 68 69 72 51 51 61 62 65 66
Bobby Butler R LOU 26 600000 3 68 65 70 67 72 61 74 65 81 49 54 61 67 66 68
Mark Mancari R LOU 27 600000 2 72 69 68 64 68 61 65 73 69 51 54 73 69 64 68
Anthony Luciani R LOU 23 211500* 2 51 52 55 42 44 39 51 52 75 40 52 51 52 41 55
Jonathan Hazen R LOU 23 270000* 2 54 47 51 49 54 46 56 51 71 45 53 53 50 49 59
Jesse Winchester R LOU 29 600000 2 49 48 57 76 75 73 71 68 68 75 59 64 51 74 68
Logan Shaw R LOU 20 272499,9* 4 54 48 49 51 52 47 53 50 75 46 52 51 50 50 58
Vincent Trocheck C LOU 19 268250,1* 4 50 56 54 49 45 42 55 52 74 47 50 52 53 45 58
Drew Shore C LOU 22 1100000 3 61 65 64 61 64 57 72 65 73 67 59 64 63 60 67
Nick Bjugstad C LOU 20 1100000 3 65 57 61 65 57 59 68 65 72 52 55 61 61 60 65
Quinton Howden C LOU 21 321000* 3 52 54 53 65 64 64 67 61 77 56 56 60 53 64 64
John McFarland C LOU 21 266000,1* 3 56 51 55 52 46 57 59 54 67 55 50 59 54 51 61
Wade Megan C LOU 22 157500* 1 49 41 38 52 50 53 51 45 65 51 52 55 42 51 56
Jonathan Matsumoto C LOU 26 700000 2 67 70 70 64 65 60 70 71 72 57 56 61 69 63 67
Ryan Martindale C LOU 21 270000* 2 49 48 50 44 46 42 56 51 76 53 54 53 49 44 57
Steven Anthony L LOU 22 173000,1* 2 42 48 47 42 43 41 50 50 77 45 49 44 45 42 53
Garrett Wilson L LOU 22 240000* 2 46 45 44 52 51 50 49 49 66 46 53 53 45 51 56
Colby Robak D LOU 23 202500* 3 58 58 59 62 64 58 67 60 73 44 57 59 58 61 63
Dylan Olsen D LOU 22 261000* 2 46 40 50 67 62 73 65 60 72 49 50 65 45 67 64
Jonathan Racine D LOU 20 272499,9* 4 35 32 36 57 57 55 52 53 60 48 52 55 34 56 57
Matt Gilroy D LOU 28 700000 2 50 56 69 69 70 62 72 67 78 56 55 67 58 67 68
Josh McFadden D LOU 22 174000* 3 54 52 51 48 49 46 52 55 70 48 51 48 52 47 59
Brendon Nash D LOU 26 575000 2 45 49 54 66 63 58 68 57 71 53 53 65 49 62 64
Erik Gudbranson D LOU 21 3200000 2 50 48 45 76 67 77 75 68 73 55 65 78 47 73 70
Michael Caruso D LOU 24 650000 2 47 40 42 70 70 68 69 68 70 53 59 60 43 69 65
Alex Petrovic D LOU 21 870000 3 51 45 47 51 52 54 50 51 63 49 50 55 47 52 59
Scott Clemmensen G LOU 35 1200000 2 71 72 72 70 70 72 70 69 80 64 65 68 71 70 72
Michael Houser G LOU 20 175500* 3 47 44 46 44 44 44 45 56 73 48 50 47 45 44 55

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joe Basaraba R AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D C D D C- D D C-
Yaroslav Kosov R JNR 19 525000* 0 D D D D D D D D B- D C- C- D D C-
Kyle Rau C AMA 20 525000* 0 C- C- C- D D D- C- C- B- C- C- D C- D- C-
Matt Buckles C JNR 18 525000* 0 D D D D D D D D C D D C- D D C-
Connor Brickley C AMA 21 525000* 0 D D D D D D C- D D D C- C- D D C-
Rocco Grimaldi C AMA 20 750000* 0 C- C- C- D- D F C- C- B- D C- D C- D- C-
Steven Hodges C JNR 19 750000 0 D D D D C- D C- D B- C- C- C- D D C-
Aleksander Barkov C JNR 17 1000000 4 C C C C C C C C B- C C- C C C C
Francis Beauvillier C JNR 19 750000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Zach Hyman C AMA 21 525000* 0 D- D- D D D D D D B- D C- C- D- D C-
Christopher Clapperton L JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D- C- D C C- D D C- D C-
Alexander Delnov L JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D D D D- C-
Ian McCoshen D JNR 17 750000 0 D D D C- C- C- C- C- B- C- C- C- D C- C
Michael Matheson D JNR 19 750000* 0 D C- C- C- C- C- C C- B- C C- C- C- C- C
MacKenzie Weegar D JNR 19 525000* 0 D C- D D D D- D D C C- D D D D C-
Joshua Brown D JNR 19 525000* 0 F D- D- C- C- D D C- C D D C- D- C- C-
Roman Derlyuk D AMA 26 710000* 0 D D D- C C C C C C D D C D C C-
Jonatan Nielsen D JNR 19 525000* 0 D D- D D D D C- C- C D D D D D C-
Eddie Wittchow D AMA 20 525000* 0 F D- F C- C- C- C- C- C D C- C- F C- C-
R.J. Boyd D AMA 22 525000* 0 D- D- D- C- C- C- C- C- B- D C- C- D- C- C-
Michael Downing D JNR 18 525000* 0 D- D D C- C- C- C C- C- C- C- C- D C- C-
Ben Gallacher D AMA 20 525000* 0 D- D D- D D D D D B- C- D D D- D C-
Sam Brittain G AMA 21 525000* 0 D C- D D C- D C- C- B- C- D D D D C-
Tyler Plante G AMA 26 721850* 0 C- D D C- D C- C C- B- D- C- C- D C- C-
Evan Cowley G JNR 17 525000* 0 D- D- D- D- D- D- D- D- B- D- D D D- D- D
Sergei Gayduchenko G AMA 24 525000 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Floride
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ2 :: Équipes :: Roster Update-
Sauter vers: