LHSQ2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ2

Ligue Hockey Simulée 18+
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs ...
Voir le deal
469 €

 

 Edmonton

Aller en bas 
AuteurMessage
EricWhissell
Confirmateur des transactions
EricWhissell


Messages : 72
Date d'inscription : 02/07/2012

Edmonton Empty
MessageSujet: Edmonton   Edmonton Icon_minitimeMar 25 Mar - 16:37

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steve Pinizzotto        R  Edmonton 359145749 29 650000    2   49  49  48  72  71  69  73  64  46  51  61  69  48  70  65  
Toni Rajala             R  Edmonton 359145749 22 816667*   2   59  63  65  54  55  48  73  61  75  50  52  52  62  52  64  
Nail Yakupov            R  Edmonton 359145749 19 3775000   3   76  68  77  63  64  59  83  75  77  55  62  61  73  62  70  
Jordan Eberle           R  Edmonton 359145749 23 6000000   7   80  77  79  73  74  66  82  75  79  67  64  65  78  71  75  
Ryan Nugent-Hopkins     C  Edmonton 359145749 20 6000000   9   73  81  77  67  69  65  77  76  82  66  57  69  77  67  74  
Boyd Gordon             C  Edmonton 359145749 29 3000000   4   54  51  50  74  75  73  75  70  81  80  66  75  51  74  71  
Mark Arcobello          C  Edmonton 359145749 24 600000    2   67  76  75  69  69  64  74  72  79  52  57  55  72  67  70  
Sam Gagner              C  Edmonton 359145749 23 4800000   4   72  75  78  67  69  61  76  73  77  67  58  65  75  65  72  
Taylor Hall             L  Edmonton 359145749 21 6000000   8   79  78  80  67  70  62  79  76  76  65  65  65  79  66  75  
David Perron            L  Edmonton 359145749 25 3812500   4   74  75  76  73  78  66  78  75  53  54  65  71  75  72  72  
Ryan Smyth              L  Edmonton 359145749 37 2250000   2   73  76  68  77  76  69  75  78  60  76  82  71  72  74  75  
Ryan Jones              L  Edmonton 359145749 29 1500000   2   67  66  65  75  73  74  73  67  70  58  65  73  66  74  71  
Philip Larsen           D  Edmonton 359145749 23 1025000   2   52  51  60  76  73  70  73  65  63  55  56  67  54  73  67  
Mark Fraser             D  Edmonton 359145749 26 1275000   2   42  40  42  75  74  76  67  78  72  52  68  75  41  75  68  
Justin Schultz          D  Edmonton 359145749 22 3775000   2   73  76  73  72  72  62  76  73  85  50  62  61  74  68  71  
Andrew Ference          D  Edmonton 359145749 34 3250000   5   33  45  39  78  79  76  74  80  66  55  70  79  39  77  69  
Jeff Petry              D  Edmonton 359145749 25 1750000   2   51  53  58  77  77  71  75  78  74  55  58  71  54  75  71  
Denis Grebeshkov        D  Edmonton 359145749 29 1500000   2   60  61  65  73  70  65  75  73  74  60  53  58  62  69  67  
Ben Scrivens            G  Edmonton 359145749 26 2300000   4   71  71  72  71  70  71  70  70  79  70  62  65  71  70  72  
Viktor Fasth            G  Edmonton 359145749 30 2900000   3   76  76  75  76  75  75  75  74  77  74  60  62  75  75  74  

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Antti Tyrvainen R HAM 24 171000* 1 54 50 50 60 56 50 67 61 40 55 52 61 51 55 61
Tyler Pitlick R HAM 21 270000* 2 48 47 49 45 44 39 44 40 78 45 49 56 48 42 55
Matt Hendricks C HAM 32 1850000 5 48 45 47 79 69 80 74 68 57 75 65 82 46 76 69
Anton Lander C HAM 22 900000 2 52 50 61 72 73 70 77 65 75 67 58 67 54 71 69
Kale Kessy C HAM 20 215000,1* 4 44 42 42 54 44 56 50 46 55 52 54 57 42 51 56
Andrew Miller C HAM 24 925000 2 62 67 68 64 62 59 74 65 89 64 63 55 65 61 68
Roman Horak C HAM 22 805000 2 62 56 59 65 65 57 72 61 72 61 54 59 59 62 66
Steve MacIntyre L HAM 32 625000 3 30 45 33 74 61 85 61 78 23 64 67 89 36 73 65
Curtis Hamilton L HAM 21 270000* 2 40 39 36 44 43 47 50 52 74 36 48 53 38 44 54
Jesse Joensuu L HAM 25 285000* 3 57 57 59 61 56 64 60 59 64 52 51 69 57 60 63
Luke Gazdic L HAM 23 635000 2 40 45 44 71 63 73 65 74 42 55 65 78 43 69 65
Ryan Hamilton L HAM 28 600000 3 59 54 55 67 60 65 62 66 75 57 65 72 56 64 66
Ben Eager L HAM 29 1100000 2 50 47 48 78 71 80 68 78 41 55 65 80 48 76 67
Travis Ewanyk L HAM 20 216999,9* 4 39 37 35 55 38 47 48 46 30 47 45 51 37 46 51
Will Acton L HAM 25 680000 3 54 52 50 67 67 64 72 63 71 58 62 64 52 66 65
Oscar Klefbom D HAM 19 373250,1* 4 41 42 51 51 55 50 50 58 76 49 45 45 44 52 59
Martin Marincin D HAM 21 261000* 3 54 52 56 63 63 55 62 58 73 44 48 53 54 60 60
Anton Belov D HAM 26 1525000 2 63 67 67 67 64 64 71 70 79 50 55 68 65 65 66
Brad Hunt D HAM 24 550000 3 56 59 63 61 61 54 64 59 80 52 58 55 59 58 65
Taylor Fedun D HAM 25 675000 2 50 55 56 66 67 58 68 59 67 55 57 64 53 63 66
Martin Gernat D HAM 20 277500* 4 45 56 45 43 43 41 50 48 73 44 50 51 48 42 56
Brandon Davidson D HAM 21 195000* 3 29 48 40 56 55 55 54 51 71 47 53 52 39 55 58
David Musil D HAM 20 268250,1* 4 41 35 48 58 62 57 59 51 76 49 50 59 41 59 60
Frans Tuohimaa G HAM 21 179250* 3 51 52 51 52 52 51 52 50 74 51 50 48 51 51 58
Laurent Brossoit G HAM 20 277500* 4 47 45 48 48 47 49 49 47 72 48 49 50 46 48 57
Niko Hovinen G HAM 25 285000* 1 51 51 45 50 52 50 52 56 75 53 57 54 49 50 59
Tyler Bunz G HAM 21 204999,9* 3 50 49 49 50 51 50 57 56 82 51 48 54 49 50 59
Richard Bachman G HAM 25 625000 2 70 70 69 70 70 68 70 67 70 70 58 64 69 69 70  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Bumagin       R  AMA 26 525000    0   C   C   C   C-  C-  C-  B-  C   B-  C-  C-  C-  C   C-  C  
John Mccarron           R  AMA 21 525000*   0   D   D   D   D   D   D   D   D   C-  D   D   C-  D   D   C-  
Mitchell Moroz          R  JNR 19 905833*   4   D-  D-  D-  D   D   D   D   D   D   D   D   C-  D-  D   C-  
Jackson Houck           R  JNR 18 525000*   0   D   C-  D   D   D   D   D   D   B-  D   D   D   D   D   C-  
Greg Chase              C  JNR 18 525000*   0   D   C-  C-  C-  C-  D   C-  C-  B-  C-  C-  C-  D   D   C-  
Marc-Olivier Roy        C  JNR 18 750000*   0   C-  C-  C-  C-  C-  D   C-  C-  B-  C-  D   D-  C-  D   C-  
Bogdan Yakimov          C  JNR 18 525000*   0   D   D   D   D   D   D   C-  D   B   D   D   C-  D   D   C-  
Kyle Platzer            C  JNR 18 525000*   0   D   D-  D   C-  C-  D   C-  D   A-  C-  C-  C-  D   C-  C-  
Kellen Jones            L  AMA 22 525000*   0   C-  C-  C-  D   D   D   C-  D   B-  D   D   D   C-  D   C-  
Aidan Muir              L  JNR 17 525000*   0   D   D   C-  D   D   D-  C-  C-  C   D   C-  C-  D   D   C-  
Evan Campbell           L  AMA 20 525000*   0   D   D   D   D   D-  D-  C-  D   B-  D   D   D   D   D-  C-  
Anton Slepyshev         L  JNR 19 525000*   0   C-  D   C-  D   D   D   C-  C-  B-  D   C-  D   C-  D   C-  
Daniil Zharkov          L  JNR 19 750000*   0   C-  D   C-  D   D   D   C-  C-  B-  D   D   C-  C-  D   C-  
Jujhar Khaira           L  JNR 18 925000*   4   D   C-  D   C-  D   D   C-  C-  B-  D   C-  D   D   D   C-  
Ben Betker              D  JNR 18 525000    0   F   D-  D   C-  C-  D   C-  C-  C-  D   D   C-  D-  D   C-  
Darnell Nurse           D  JNR 18 1000000*  4   D   D   D   C   C   C   C   C   B-  C-  C-  C   D   C   C  
Erik Gustafsson         D  AMA 21 525000*   0   D   D   D   C-  C-  D   C-  C-  B-  D   D   D   D   C-  C-  
Dillon Simpson          D  AMA 20 750000*   0   C-  C-  D   D   D   D   C-  C-  B-  D   D   C-  C-  D   C-  
Joey Laleggia           D  AMA 20 525000    0   D   D   D   D   D   D-  C-  D   C   D   D   D   D   D   C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Edmonton
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ2 :: Équipes :: Roster Update-
Sauter vers: