LHSQ2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ2

Ligue Hockey Simulée 18+
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Précommandes lancées pour le nouvel iPad Mini 7 (2024) de Apple
609 €
Voir le deal

 

 Dallas

Aller en bas 
AuteurMessage
EricWhissell
Confirmateur des transactions
EricWhissell


Messages : 72
Date d'inscription : 02/07/2012

Dallas Empty
MessageSujet: Dallas   Dallas Icon_minitimeMar 25 Mar - 16:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alex Chiasson R Dallas 517640177 22 900000 3 75 74 72 69 67 68 71 74 70 55 61 68 73 68 70
Chris Mueller R Dallas 517640177 27 600000 2 61 62 65 73 68 68 73 68 78 71 62 64 62 69 69
Ryan Garbutt R Dallas 517640177 27 1800000 5 65 64 63 74 67 68 72 64 57 73 60 71 64 69 69
Rich Peverley R Dallas 517640177 30 3250000 3 74 74 73 74 74 68 73 72 81 86 65 63 73 72 74
Vern Fiddler C Dallas 517640177 33 1800000 2 62 57 60 73 75 63 80 71 47 71 69 67 59 70 68
Shawn Horcoff C Dallas 517640177 34 5500000 3 65 67 68 75 78 66 75 80 58 69 72 70 66 73 72
Tyler Seguin C Dallas 517640177 21 5750000 7 80 80 82 73 74 69 81 71 74 70 58 69 80 72 75
Cody Eakin C Dallas 517640177 22 637778 2 67 70 70 72 73 65 71 68 64 74 64 65 69 70 70
Dustin Jeffrey L Dallas 517640177 25 625000 2 60 65 64 72 74 63 69 66 85 68 54 67 63 69 70
Ray Whitney L Dallas 517640177 41 4500000 2 75 79 85 69 74 58 83 76 84 62 78 69 79 67 75
Erik Cole L Dallas 517640177 34 4500000 3 76 73 74 78 68 76 85 76 75 52 68 76 74 74 74
Jamie Benn L Dallas 517640177 23 5250000 5 78 78 77 72 73 69 82 80 75 60 67 75 77 71 75
Brenden Dillon D Dallas 517640177 22 900000 2 56 47 46 75 72 76 67 75 61 52 60 75 49 74 69
Alex Goligoski D Dallas 517640177 27 4600000 4 76 74 75 73 74 67 78 79 77 55 62 72 75 71 73
Trevor Daley D Dallas 517640177 29 3300000 5 53 52 65 77 78 71 84 84 80 55 68 72 56 75 72
Sergei Gonchar D Dallas 517640177 39 5000000 3 83 72 75 75 76 69 85 80 82 49 69 76 76 73 74
Aaron Rome D Dallas 517640177 29 1500000 3 56 49 50 75 68 76 74 69 53 59 64 77 51 73 69
Jordie Benn D Dallas 517640177 25 700000 4 57 59 65 70 72 64 69 75 74 50 61 65 60 68 70
Kari Lehtonen G Dallas 517640177 29 5900000 6 76 76 77 77 74 79 80 75 78 74 62 71 76 76 75
Tim Thomas G Dallas 517640177 39 3750000 2 77 78 77 77 77 78 76 75 76 71 74 73 77 77 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scott Glennie R UTH 22 486000* 2 57 58 56 49 53 44 64 48 75 53 51 49 57 48 60
Matej Stransky R UTH 19 219999,9* 4 56 54 55 47 49 43 54 55 74 53 50 53 55 46 58
Austin Smith R UTH 24 262500* 2 50 52 51 40 41 37 59 55 75 45 46 50 51 39 56
Brett Ritchie R UTH 19 268250,1* 4 47 40 46 43 44 42 42 42 68 43 47 54 44 43 53
Tristan King C UTH 22 162916,8* 2 55 56 55 46 47 45 54 50 72 54 50 53 55 46 57
Taylor Peters C UTH 21 277500* 4 48 47 48 55 53 55 52 48 71 58 52 54 47 54 58
Toby Petersen C UTH 34 675000 2 46 58 61 67 78 53 77 67 79 74 63 62 55 66 67
Emil Molin C UTH 20 879167 4 49 46 45 51 54 45 54 49 74 49 48 52 46 50 57
Travis Morin C UTH 29 550000 3 65 67 69 65 67 61 68 70 73 54 57 65 67 64 67
Colton Sceviour C UTH 24 650000 4 62 64 65 63 64 58 67 58 77 55 50 58 63 61 65
Valeri Nichushkin L UTH 18 300000* 4 60 62 64 57 55 53 74 63 75 53 58 63 62 55 64
Antoine Roussel L UTH 23 612500 2 55 51 58 73 69 75 79 63 46 55 60 67 54 72 67
Francis Wathier L UTH 28 575000 2 48 45 47 76 55 76 64 69 57 50 60 83 46 69 66
Curtis McKenzie L UTH 22 210000* 3 46 44 45 54 52 53 55 49 52 46 52 54 45 53 56
Patrik Nemeth D UTH 21 261000* 3 41 49 44 60 61 63 63 57 64 49 55 54 44 61 61
Jamie Oleksiak D UTH 20 1369167 3 49 44 52 68 66 68 71 66 79 49 58 62 48 67 66
Jyrki Jokipakka D UTH 21 225000* 3 44 55 52 62 62 59 60 63 80 50 54 57 50 61 64
Ryan Button D UTH 22 191000,1* 2 31 32 47 55 54 52 60 54 74 46 52 52 36 53 58
Kevin Connauton D UTH 23 683333 4 55 59 58 55 56 49 60 57 72 48 53 55 57 53 60
Cameron Gaunce D UTH 23 195000* 2 57 48 49 65 67 61 72 59 60 49 50 61 51 64 64
Maxime Fortunus D UTH 29 575000 3 52 54 68 68 69 58 74 63 72 42 54 61 58 65 66
Hubert Labrie D UTH 21 163250,1* 2 46 49 48 54 55 48 64 55 73 49 50 55 47 52 60
Maxime Lagacé G UTH 20 179499,9* 4 48 47 47 46 48 48 47 47 78 45 45 48 47 47 55
Cristopher Nilstorp G UTH 29 725000 2 70 69 70 70 71 70 70 70 78 71 58 61 69 70 71
Jack Campbell G UTH 21 402000* 3 52 51 44 51 50 54 58 47 78 42 54 49 49 51 58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cody Payne R JNR 19 525000 0 D- D- D- C- D D C- D C- D D C- D- D C-
Branden Troock R JNR 19 750000* 0 D D D D D D D D C D D C- D D C-
Devin Shore C JNR 18 750000 0 C- D D D D D D D B- D D C- D D C-
Radek Faksa C JNR 19 1000000* 4 C- C- C- C- C- C- C- C- B- D C- C- C- C- C
Jason Dickinson C JNR 18 750000* 0 C- C- C- D C- D C- C- C C- D C- C- D C-
Mike Winther C JNR 19 950000* 0 D D D C- C- C- C- D B- D D D D C- C-
Gemel Smith C JNR 19 750000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- C- D D C- D C-
Nicholas Paul L JNR 18 525000* 0 D D D D D C- D D B D D C- D D C-
Cole Ully L JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- C- D A- D D D- D D- C-
Matej Paulovic L JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- C- D B D D D D D- C-
Alex Guptill L AMA 21 525000* 0 C- D D C- D D C- D C D C- C- D D C-
Remi Elie L JNR 18 750000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D D D- D C-
Niklas Hansson D JNR 18 525000* 0 C- D C- D D D C- C- B D D D C- D C-
John Klingberg D AMA 20 870000* 3 D- C- C- C- C- D C- C- B D C- D D C- C-
Troy Vance D JNR 19 733333* 4 D- D- D- C- C- C- C- C- B- D C- C- D- C- C-
Dmitry Sinitsyn D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D C- D D- D C-
Aleksi Makela D JNR 18 525000 0 D D D C- C- C- C- C- C D C- C- D C- C-
Ludvig Byström D JNR 18 894167 4 D D C- C- C- D C C B- C C- C- D C- C
Esa Lindell D JNR 19 525000* 0 D D D C- C- D D C- B- C C- C- D C- C-
Philippe Desrosiers G JNR 17 750000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Henri Kiviaho G JNR 19 525000* 0 D D D D D D D D B D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Dallas
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ2 :: Équipes :: Roster Update-
Sauter vers: